Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14. 2. 2024

Informace poskytnutá dne 14. 2. 2024

Celkový externí náklad pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2022 činil 3 615 715,- Kč.

Celkový externí náklad pořadu Fokus Václava Moravce v roce 2022 činil 2 694 382,- Kč.

Přehled informací poskytnutých na žádost

12. 4. 2024Informace poskytnutá dne 12. 4. 2024
8. 4. 2024Informace poskytnutá dne 8. 4. 2024
28. 3. 2024Informace poskytnutá dne 28. 3. 2024
25. 3. 2024Informace poskytnutá dne 25. 3. 2024
19. 3. 2024Informace poskytnutá dne 19. 3. 2024
18. 3. 2024Informace poskytnutá dne 18. 3. 2024
8. 3. 2024Informace poskytnutá dne 8. 3. 2024
8. 3. 2024Informace poskytnutá dne 8. 3. 2024
1. 3. 2024Informace poskytnutá dne 1. 3. 2024
29. 2. 2024Informace poskytnutá dne 29. 2. 2024

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | | » (54)

Poskytování informací