Kde jsem:
Šíření signálů

Pozemní vysílání DVB-T, DVB-T2
- Přechod na nový standard vysílání DVB-T2
- Vysílací síť 11 DVB-T2
- Vysílací síť 1 DVB-T
- Vysílání s vysokým rozlišením
- Výluky vysílačů
- Hlášení poruch a rušení ve vysílání
- Kmitočty televizních kanálů
- Technické základy DVB-T
- Přijímače pro DVB-T
- DVB-T ve společných anténách (STA)
- Postup zavádění DVB-T
- Časté dotazy
Slovníček pojmů
AC-3
Audio Coding 3
Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.
ATRAC
Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.
Vysílací síť 11 DVB-T2 — Pozemní vysílání DVB-T, DVB-T2 — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika
- Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
Česká televize zahájila 29. března 2018 přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC, který je podmínkou uvolnění pásma 700 MHz dosud využívaného pro zemské televizní vysílání. Televizní pásmo 700 MHz (kanály 49 až 50) musí Česká republika uvolnit pro novou generaci rychlého mobilního internetu 5G na základě mezinárodních dohod, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. 5. 2017, usnesení vlády č. 648 ze dne 20. 7. 2016 a zákona 252/2017 sb., ze dne 2. 9. 2017.
Česká televize v rámci přechodu na DVB-T2/HEVC realizuje v roce 2018 následující kroky:
- V období od 29. 3. do 10. 5. 2018 spustila Česká televize 26 vysílačů velkého výkonu přechodové sítě 11. Kompletní multiplex veřejné služby ve standardu DVB-T2/HEVC zde obsahuje všechny programy ČT ve vysokém rozlišení 1080p50 (seznam vysílačů a postupně spouštěných dokrývačů je uveden v tabulce níže).
- Komerční multiplex 3 nebyl součástí multiplexu veřejné služby. V souvislosti se spuštěním plnohodnotného přechodového DVB-T2 multiplexu ČT došlo k ukončení spolupráce s Českými Radiokomunikacemi na experimentálním vysílání v DVB-T2 jehož součástí bylo i poskytnutí pozice v komerčním multiplexu 3. V souvislosti s dlouhodobými kontrakty operátora komerčního multiplexu 3 Czech Digital Group musela Česká televize ukončit vysílání programu ČT :D/art v multiplexu 3 k 31. 3. 2018.
- Od 24. 4. 2018 jsou všechny programy České televize ve standardním rozlišení přístupné také v síti 1.
- Provoz sítě 1a bude ukončen v posledním čtvrtletí roku 2018.
- Spuštěním 26 vysílačů velkého výkonu bylo dosaženo celkového pokrytí obyvatel ČR 99,6 %. V místech, kde je i nadále nekvalitní pozemní signál, je pokrytí postupně zlepšováno dokrývači. Všechny dosud spuštěné vysílače jsou uvedeny v tabulce níže.
Pro příjem vysílání sítě 11 je třeba mít přijímač s tunerem DVB-T2/HEVC. Většina nových televizorů by tuto podmínku měla splňovat a v takovém případě stačí televizor pouze přeladit. U některých přístrojů naladění proběhne automaticky. Pokud mají diváci starší televizor a chtějí i nadále využívat zemské televizní vysílání musí si zakoupit Set-Top-Box, stejně jako tomu bylo při přechodu od analogového na digitální vysílání. Další informace o přijímačích DVB-T2/HEVC jsou například zde.

Mapa pokrytí přechodového multiplexu ve standardu DVB-T2/HEVC k 10. 5. 2018
Seznam vysílačů přechodové sítě veřejnoprávního multiplexu ve standardu DVB-T2/HEVC
Název vysílače | Stanoviště | Kanál | ERP [W] | ERP [dBW] | Polarizace | Typ vysílače | Provozovatel vysílače |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice-Desná | Tanvaldský Špičák | 26 | 100 | 20 | horizontální | opakovač | Profi-Invest |
Aš | Háj | 26 | 50 | 17 | vertikální | opakovač | ČRa |
Beroun | vrch Děd | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Blansko | Olešná | 48/39 | 20 | 13 | horizontální | převaděč | ČRa |
Boskovice | Čížovky | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Broumov | Hvězda | 26 | 25 | 14 | horizontální | opakovač | ČRa |
Brno | Kojál | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Brno - Hády | Brno - Hády | 26 | 10 000 | 40 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Brno - město | Barvičova | 26 | 10 000 | 40 | vertikální | základní vysílač | ČRa |
České Budějovice | Kleť | 50/39* | 10 000 | 40 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Děčín | Popovický vrch | 50 | 20 | 13 | horizontální | opakovač | ČRa |
Domažlice | Vraní vrch (Modřínovec) | 26 | 10 000 | 40 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Frýdek | Lysá hora | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 26 | 25 | 14 | horizontální | opakovač | ČRa |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Hejnice | U kapličky | 32 | 32 | 15 | horizontální | převaděč | Profi-Invest |
Hronov | Jírová hora | 48/36* | 10 | 10 | horizontální | převaděč | ČRa |
Husinec | Na Vrážích | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Huslenky | U Sivků | 26 | 25 | 14 | horizontální | opakovač | ČRa |
Cheb | Zelená hora | 26 | 19 953 | 43 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Chocerady | Komorní Hrádek | 37 | 5 | 7 | horizontální | opakovač | ČRa |
Chomutov | Jedlová hora | 50/33* | 31 623 | 45 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Jablůnka | Pálenisko | 24 | 10 | 10 | horizontální | převaděč | ČRa |
Jáchymov | Klínovec | 39 | 6 310 | 38 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Jeseník | Praděd | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Jeseník-Zlatý Chlum | Zlatý Chlum | 41 | 100 | 20 | vertikální | převaděč | Profi-Invest |
Jihlava | Javořice | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Jince | nad hřbitovem | 29 | 10 | 10 | vertikální | převaděč | ČRa |
Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 50/33* | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Jiřetín pod Jedlovou | Jedlová | 26 | 100 | 20 | vertikální | opakovač | Profi-Invest |
Karlovy Vary | Tři kříže | 26 | 25 | 14 | horizontální | opakovač | ČRa |
Kdyně | Koráb (KORB) | 26 | 25 | 14 | horizontální | opakovač | ČRa |
Klatovy | Hůrka | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Kraslice | Sněžná | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 39 | 13 | 11 | horizontální | převaděč | ČRa |
Letohrad | nad ZD | 30 | 10 | 10 | horizontální | převaděč | ČRa |
Liberec | Ještěd | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Loket | Československé armády 238/22 | 27 | 20 | 13 | vertikální | převaděč | Profi-Invest |
Loučovice | Krásná Pole | 50/39* | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Mariánské Lázně | hotel Monty | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Mikulov | Děvín | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Náchod-Kladská | Kladská ulice | 39 | 20 | 13 | horizontální | opakovač | Profi-Invest |
Náchod 2 | Vyhlídka | 39 | 50 | 17 | horizontální | převaděč | Profi-Invest |
Náměšť nad Oslavou | Zborovská ulice | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Nemanice | Nemanice | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Nový Hrozenkov | Humenec | 39 | 25 | 14 | horizontální | převaděč | ČRa |
Nýrsko | Nýrsko | 26 | 16 | 12 | horizontální | opakovač | ČRa |
Ostrava | Hošťálkovice | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Ostrava-Slezská Ostrava | Ostrava, vodárna Hladnov | 26 | 3 162 | 35 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Pardubice | Krásné | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Plzeň | Krašov | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Praha | Cukrák | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Praha - město | Mahlerovy sady | 26 | 31 623 | 45 | vertikální | základní vysílač | ČRa |
Prachatice | Šibeniční vrch, vodárna | 29 | 20 | 13 | vertikální | převaděč | Profi-Invest |
Příbram - Březové hory | Březové hory | 33 | 10 | 10 | horizontální | převaděč | ČRa |
Rakovník | Okružní ulice | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Raspenava | Chlum | 26 | 5 000 | 37 | vertikální | základní vysílač | Profi-Invest |
Rotava | Rotava | 26 | 5 | 7 | horizontální | opakovač | ČRa |
Sázava nad Sázavou | Sázava nad Sázavou | 26 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Strání | Dubina | 24 | 25 | 14 | horizontální | převaděč | ČRa |
Sušice | Svatobor | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Svitavy | Svitavy | 26 | 100 | 20 | horizontální | opakovač | ČRa |
Šluknov | vrch Pytlák | 50/33* | 20 | 13 | horizontální | opakovač | ČRa |
Tábor | Čelkovice | 26 | 5 | 7 | horizontální | opakovač | ČRa |
Trutnov | Černá hora | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Třebíč | Strážný vrch | 41 | 5 | 7 | horizontální | převaděč | ČRa |
Týn nad Vltavou | Semenec | 50/39* | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Ústí nad Labem | Buková hora | 50/33* | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Ústí nad Labem - Vaňov | Ústí nad Labem - Vaňov | 50 | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Ústí nad Labem NS | Větruše | 47 | 10 | 10 | horizontální | převaděč | Brabec |
Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 48/39* | 25 | 14 | horizontální | převaděč | ČRa |
Valašské Klobouky | Ploštiny | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Valašské Meziříčí | Radhošť | 26 | 100 | 20 | horizontální | opakovač | ČRa |
Velké Karlovice | Na Kyčerce | 24 | 25 | 14 | horizontální | převaděč | ČRa |
Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 48 | 10 | 10 | horizontální | převaděč | ČRa |
Velký Šenov | Ječný vrch | 50/33* | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Vimperk | Mařský vrch | 50/39* | 19 953 | 43 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Volary | Horní Sněžná | 50/39* | 20 | 13 | horizontální | opakovač | ČRa |
Votice | Mezivrata | 26 | 31 623 | 45 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Vsetín | Bečevná | 39 | 20 | 13 | horizontální | převaděč | ČRa |
Zdíkov | Novotných vršek | 50/39* | 10 | 10 | horizontální | opakovač | ČRa |
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 26 | 20 | 13 | horizontální | opakovač | ČRa |
Zlín | Tlustá hora | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | základní vysílač | ČRa |
Žamberk | Na Rozálce | 26 | 16 | 12 | horizontální | opakovač | ČRa |
Žďár nad Sázavou | Harusův Vrch | 26 | 100 | 20 | horizontální | opakovač | ČRa |
Železná Ruda | Rozvodí | 29 | 10 | 10 | horizontální | převaděč | ČRa |
Poznámka:
- * x/y: x = přechodový kanál využívaný pro Přechodovou síť 11, y = cílový kanál Finální sítě 21
- Kanály neoznačené * jsou totožné pro přechodovou i finální síť
Interaktivní mapa pokrytí na stránkách Českého telekomunikačního úřadu
S výběrem vhodného vysílače a se směrováním antény by vám mohla pomoci mapa na stránce ČTÚ. Vlevo je třeba navolit Digitální televizi, Rozsah vysílání – Přechodové, Přechodová síť 11. Dole je možné zadat poštovní adresu, kde je umístěn přijímač. Po jejím vložení se na mapě objeví adresní bod a až 5 spojnic k vysílačům. Po kliknutí na spojnici se zobrazí terénní profil k vysílači, jeho vzdálenost, azimut a parametry vysílače.
Při ručním ladění některých přijímačů může být užitečná tabulka kmitočtů vysílacích kanálů.
Poslední aktualizace 7. 12. 2018, Karel Moulík