Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2023

Informace poskytnutá dne 20. 6. 2023

Celkový externí náklad pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2022 činí 3.671.527,- Kč.

Celkový externí náklad pořadu Fokus Václava Moravce v roce 2022 činí 2.913.671,- Kč.

Přehled informací poskytnutých na žádost

21. 6. 2023Informace poskytnutá dne 21. 6. 2023
20. 6. 2023Informace poskytnutá dne 20. 6. 2023
19. 6. 2023Informace poskytnutá dne 19. 6. 2023
15. 6. 2023Informace poskytnutá dne 15. 6. 2023
6. 6. 2023Informace poskytnutá dne 6. 6. 2023
2. 6. 2023Informace poskytnutá dne 2. 6. 2023
31. 5. 2023Informace poskytnutá dne 31. 5. 2023
31. 5. 2023Informace poskytnutá dne 31. 5. 2023
15. 5. 2023Informace poskytnutá dne 15. 5. 2023
11. 5. 2023Informace poskytnutá dne 11. 5. 2023

« | | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | | » (64)

Poskytování informací