Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

9. 2. 2026

Informace poskytnutá dne 9. 2. 2026

Počet evidovaných poplatníků, kteří v roce 2025 hradili televizní poplatek, činil 3 493 847 domácností (fyzických osob) a 17 906 právnických osob.

Přehled informací poskytnutých na žádost

9. 2. 2026Informace poskytnutá dne 9. 2. 2026
9. 2. 2026Informace poskytnutá dne 9. 2. 2026
9. 2. 2026Informace poskytnutá dne 9. 2. 2026
3. 2. 2026Informace poskytnutá dne 3. 2. 2026
2. 2. 2026Informace poskytnutá dne 2. 2. 2026
29. 1. 2026Informace poskytnutá dne 29. 1. 2026
27. 1. 2026Informace poskytnutá dne 27. 1. 2026
22. 1. 2026Informace poskytnutá dne 22. 1. 2026
20. 1. 2026Informace poskytnutá dne 20. 1. 2026
16. 1. 2026Informace poskytnutá dne 16. 1. 2026

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | | » (74)

Poskytování informací