Programy České televize lze klasicky zajistit pozemním nebo satelitním vysíláním, které je plně pod kontrolou České televize. Následující tabulka uvádí parametry signálu, který Česká televize šíří v těchto distribučních sítích:
| Typ distribuce | Pozemní | Satelitní |
|---|---|---|
| Základní programy | ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D/art | ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D/art, ČT1 |
| Regionální varianty programu ČT1 *) | ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC, ČT1 SVC | ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC, ČT1 SVC |
| Rozlišení obrazu | HD | HD |
| Rozklad obrazu | 1080p50 | 1080i25 |
| Přenosová síť | síť 21 | družice Astra 3B |
| Přenosový systém | DVB-T2 | DVB-S2 |
| Celkový datový tok [Mbit/s] | 33,3 | 40 |
| Komprese obrazu | HEVC (H.265) | MPEG-4 (H.264) |
| Základní zvukový doprovod | stereo AAC-LC (128 kbit/s) | stereo MPEG-1 L ll (256 kbit/s) |
| Původní zvukový doprovod (není-li k dispozici, je nahrazen základním zvukovým doprovodem) | ČT 1, ČT 2, ČT :D, ČT art stereo AAC-LC (128 kbit/s) | ČT 1, ČT 2, ČT :D, ČT art stereo MPEG-1 L ll (192 kbit/s) |
| Zvukový popis | mono AAC-LC (64 kbit/s) | mono MPEG-1 L ll (64 kbit/s) |
| Dolby Digital 5.1 - obsahuje stereo doprovod nebo vícekanálový doprovod (je-li k dispozici) | ČT 1, ČT 2, ČT sport, ČT :D, ČT art AC-3 5.1 (448 kbit/s) | ČT 1, ČT 2, ČT sport, ČT :D, ČT art AC-3 5.1 (448 kbit/s) |
| Dolby Digital 2.0 - (jen regionální relace) *) - obsahuje vždy jen stereo | ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC, ČT1 SVC AC-3 2.0 (256 kbit/s) | ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC, ČT1 SVC AC-3 2.0 (256 kbit/s) |
| EPG | na 7 dní | na 7 dní |
| Skryté podtitulky DVB | ano | ano |
| HbbTV | ano | ano |
| Teletext | ano, společný pro všechny programy | ano, společný pro všechny programy |
| Teletextové skryté podtitulky | ne | ne |
| Podmíněný přístup (nutná karta) | ne | ano, kromě ČT24 |
| Programy Českého rozhlasu | ano | ano |
*) Mimo čas regionálních relací je obsah totožný se základním programem ČT1.
Údaje o volné kapacitě datového toku sítě elektronických komunikací a o rozsahu a struktuře využívaného datového toku k 31.12. 2024 naleznete zde:
Dokument PDF551 KB