Možnosti příjmu
Digitální pozemní vysílání DVB-T
- Postup zavádění DVB-T
- Vysílací síť pro multiplex veřejné služby
- Územní oblast Brno
- Územní oblast České Budějovice
- Územní oblast Jeseník
- Územní oblast Jihlava
- Územní oblast Ostrava
- Územní oblast Plzeň
- Územní oblast Praha
- Územní oblast Sušice
- Územní oblast Trutnov
- Územní oblast Ústí nad Labem
- Územní oblast Zlín
- Signalizace vypnutí analogových vysílačů
- Přijímače pro DVB-T
- DVB-T ve společných anténách (STA)
- Stránky společnosti České Radiokomunikace a. s.
- Výluky vysílačů
- Ohlašovna poruch příjmu
- Hlášení poruch ve vysílání
- Technické základy
- Časté dotazy
Tiskové zprávy
30. 4. 2012
23. 3. 2012
13. 3. 2012
Slovníček pojmů
AC-3
Audio Coding 3
Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.
ATRAC
Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.
Územní oblast Zlín — Digitální pozemní vysílání DVB-T — Digitalizace České televize — Česká televize
Harmonogram přechodu od analogového k digitálnímu vysílání v oblasti
| Termín | Událost | Vysílání | Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Podrobnější charakteristika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2010 | zapnutí | síť 1 | Valašské Klobouky | Ploštiny | 33 | |
| 31.8.2010 | zapnutí | síť 1 | Zlín | Tlustá hora | 33 | |
| 30.11.2010 | zapnutí | síť 1 | Vsetín | Bečevná | 36 | digitální opakovač |
| 21.12.2010 | zapnutí | síť 1 | Velké Karlovice | Na Kyčerce | 54 | digitální opakovač |
| 28.1.2011 | přeladění | síť 1 | Vsetín | Bečevná | 54 | přeladění z 36. na 54. kanál, změna na digitální převaděč |
| 31.1.2011 | vypnutí | ČT2 | Uherský Brod | Velká Javořina | 47 | |
| 31.1.2011 | vypnutí | ČT2 | Valašské Klobouky | Ploštiny | 42 | |
| 31.1.2011 | vypnutí | ČT2 | Zlín | Tlustá hora | 51 | |
| 7.2.2011 | zapnutí | síť 1 | Huslenky | U Sivků | 33 | dokrývač |
| 7.2.2011 | zapnutí | síť 1 | Nový Hrozenkov | Humenec | 33 | dokrývač |
| 25.2.2011 | přeladění | síť 1 | Huslenky | U Sivků | 29 | Přeladění z 33. na 29. kanál |
| 28.2.2011 | vypnutí | ČT2 | Vsetín | Bečevná | 40 | |
| 30.5.2011 | zapnutí | síť 1 | Strání | Dubina | 43 | dokrývač |
| 23.9.2011 | zapnutí | síť 1 | Luhačovice Branka | ulice Branka | 33 | dokrývač |
| 31.10.2011 | vypnutí | ČT1 | Valašské Klobouky | Ploštiny | 25 | |
| 30.11.2011 | vypnutí | ČT1 | Vsetín | Bečevná | 28 | |
| 30.11.2011 | vypnutí | ČT1 | Zlín | Tlustá hora | 22 | |
| 9.12.2011 | zapnutí | síť 1 | Jablůnka | Pálenisko | 43 | dokrývač |
| 2012 | zapnutí | síť 1 | Halenkov | 43 | dokrývač | |
| 2012 | zapnutí | síť 1 | Valašská Bystřice | 43 | dokrývač |

