Čtvrtá série lyžařské reality show, do které se můžete zapojit i vy. Hledáme krále a královnu amatérského lyžování, kteří se stanou součástí českého reprezentačního týmu
Stejně jako předchozí dny závodili lyžaři i v sobotu za ideálního počasí. A znovu se jich přihlásila víc než stovka.
V souboji o co nejlepší finálovou jízdu radil bývalý prezentant v alpském lyžování Borek Zakouřil tentokrát Andree Štětkové, kterou na startu doplnily Nikol Medunová a Alžběta Hurtová. V kategorii mužů postoupili mezi trojici nejrychlejších Miroslav Škaroupka, Jaroslav Liška a Petr Fyrbach. Po vyrovnaných jízdách se do semifinálového kempu nakonec probojoval Petr Fyrbach.
Stejně jako v pátek jsme i v sobotu hledali naši Hvězdičku dne. Mezi závodníky od 9 do 11 let zvítězil jedenáctiletý Tomáš Semerád, v kategorii lyžařů od 12 do 14 let si pro výhru dojel dvanáctiletý Sebastian Šafka.
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1. | 2 | Fyrbach Petr | 25,358 |
2. | 31 | Kurtová Alžběta | 25,816 |
3. | 89 | Škaroupka Miroslav | 25,922 |
4. | 99 | Štětková Andrea | 26,242 |
5. | 77 | Medunová Nikol | 26,393 |
6. | 4 | Liška Jaroslav | 26,790 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1. | 7 | Pruher Jakub (FIS) | 21,710 |
2. | 32 | Kvašnovský Michal (FIS) | 21,927 |
3. | 55 | Šeda Vít (FIS) | 22,805 |
4. | 84 | Vongrej Lukáš (vítěz předchozího dne) | 23,534 |
5. | 2 | Fyrbach Petr | 23,693 |
6. | 4 | Liška Jaroslav | 24,341 |
7. | 89 | Škaroupka Miroslav | 24,505 |
8. | 42 | Farka Radek | 24,555 |
9. | 85 | Homolka Jan | 24,621 |
10. | 101 | Marvánek Aleš | 24,784 |
11. | 36 | Kulík David | 24,793 |
12. | 37 | Tvrdek Jan | 24,830 |
13. | 28 | Sládek Jan | 24,845 |
14. | 103 | Hlůžek Josef | 24,848 |
15. | 38 | Zegermacher Pavel | 24,888 |
16. | 3 | Mašek Martin | 24,965 |
17. | 18 | Záruba Jan | 25,052 |
18. | 115 | Novotný Otomar | 25,096 |
19. | 96 | Holík Pavel | 25,133 |
20. | 29 | Staněk Libor | 25,266 |
21. | 97 | Schmitt Jakub | 25,423 |
22. | 25 | Nevšímal Tomáš | 26,137 |
23. | 53 | Oswald Jiří | 26,359 |
24. | 45 | Nechvátal František | 26,596 |
25. | 26 | Nevšímal Milan | 26,749 |
26. | 1 | Lhoták Jiří | 26,844 |
27. | 78 | Brynda Viktor | 26,862 |
28. | 27 | Klíma Miroslav | 27,218 |
29. | 104 | Musiol Ondřej | 27,354 |
30. | 74 | Mráz Ivan | 27,487 |
31. | 59 | Šimeček Radim | 27,575 |
32. | 111 | Lustig Ivo | 27,894 |
33. | 58 | Šafka Jan | 27,943 |
34. | 13 | Hartman David | 28,122 |
35. | 92 | Bartůněk Luboš | 28,502 |
36. | 61 | Kuchta Miroslav | 28,538 |
37. | 76 | Staněk Jan | 28,779 |
38. | 100 | Horyna David | 29,920 |
39. | 23 | Mattas Tomáš | 30,434 |
40. | 94 | Pálka Libor | 32,644 |
41. | 19 | Pártl Robert | 48,304 |
69 | Zdrha Pavel | – | |
50 | Šedivý Matěj | – | |
52 | Beneš Petr | – |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1. | 114 | Smetanová Eliška | 24,664 |
2. | 31 | Kurtová Alžběta | 25,305 |
3. | 8 | Krejčová Linda | 25,467 |
4. | 46 | Maralíková Barbora | 25,510 |
5. | 99 | Štětková Andrea | 26,303 |
6. | 77 | Medunová Nikol | 26,525 |
7. | 60 | Šafková Petra | 28,236 |
8. | 15 | Svatoň Adéla | 28,338 |
9. | 70 | Kostohryzová Václava | 28,400 |
10. | 24 | Mattas Jaroslava | 28,814 |
11. | 12 | Šimíčková Kateřina | 29,961 |
12. | 113 | Petroušková Kateřina | 30,321 |
Pořadí | Jméno | Číslo | Čas dětské | Čas dospělé | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Šafka | 57 | 13,45 | 28,46 | 41,91 |
2. | Anna Kostohryzová | 65 | 14,54 | 30,67 | 44,71 |
3. | Martin Bernas | 73 | 14,96 | 32,5 | 47,46 |
4. | Lukáš Vacek | 87 | 15,75 | 34,93 | 50,68 |
5. | Petr Nekola | 40 | Nejel | 30,88 | 30,88 |
Pořadí | Jméno | Číslo | Čas |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Semerád | 56 | 13,55 |
2. | Vojtěch Oswald | 48 | 14,00 |
3. | Matěj Dočekal | 54 | 14,54 |
4. | Šimon Krejčí | 10 | 14,90 |
5. | Zuzana Bernasová | 72 | 14,94 |
6. | Kateřina Bernasová | 95 | 15,56 |
7. | Kateřina Zlochová | 81 | 16,62 |
8. | Václav Protiva | 30 | 17,53 |
9. | Petr Machoň | 34 | FIS |
10. | Jan Loos | 35 | FIS |
11. | Bianka Dušková | 91 | Nejela |
102 | 17,70 |
Pořadí | Jméno | Číslo | Čas |
---|---|---|---|
1. | Vojtěch Prümer | 6 | 14,16 |
2. | Matěj Mikeš | 107 | 14,59 |
3. | Martin Farka | 41 | 14,89 |
4. | Anna Šimíčková | 11 | 15,19 |
5. | Nicol Kvašnovská | 33 | 15,93 |
6. | Adam Kostohryz | 64 | 16,16 |
7. | Barbora Kubáková | 66 | 16,28 |
8. | Josef Kamiš | 17 | 16,80 |
9. | Adéla Šimíšková | 9 | 16,90 |
10. | Matěj Mašek | 16 | 17,02 |
11. | Anna Škaroupková | 88 | 17,69 |
12. | Ellen Eiseltová | 86 | 18,14 |
13. | Beata Najbrtová | 80 | 18,35 |
14. | Jan Šesták | 5 | 18,37 |
15. | Václav Zloch | 79 | 19,14 |
16. | Ela Toušková | 93 | 19,87 |
17. | Matyáš Zdrma | 119 | 20,32 |
18. | Viktorie Váchová | 90 | 20,53 |
19. | Vítek Mikeš | 106 | 20,71 |
20. | Šimon Folta | 21 | 24,41 |
21. | Amálie Foltová | 20 | DNF |
22. | Eliška Hartmanová | 14 | DNF |
23. | Tomáš Vongrej | 82 | DNF |
24. | Julie Oswaldová | 49 | DNF |
25. | Klára Lhotková | 112 | DNF |
26. | Martin Šich | 109 | DNF |
27. | Václav Kysela | 108 | DNF |
28. | Jiří Plh | 75 | FIS |
29. | Jan Kubák | 67 | Nejel |
68 | 18,06 | ||
71 | 18,49 | ||
105 | 20,14 | ||
98 | 15,56 | ||
43 | 25,40 |
Tomáš 6. 1. 2015 22:43
S ČT sport na vrchol 5
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné se dostat k jednotlivým místům a terminům teto akce. N…
Robert 3. 1. 2015 21:14
Jak je to letos se závodem? Zdali nějake jsou?
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda-li letos něco pořádate nebo ne?
Karel Jeslínek 8. 3. 2014 02:53
Lidé bděte!
Jako zástupce Koordinovaného Lyžařského Institutu Teoretické Organizace Rozvojových Informačníc…
Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.
Tento díl pořadu v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:
Starší data vysílání najdete kliknutím na následující odkaz.
Hledat všechna vysílání:
pořadu / tohoto dílu
Mapa stránek | RSS | Nahoru f
© Česká televize 1996–2021 | English | 1