Datum![]() |
Název hry | Recenzent | Hodnocení |
---|---|---|---|
23. 6. 2012 | Prototype 2 | Honza Bors | 75 % |
23. 6. 2012 | UEFA EURO 2012 | Honza Bors | 65 % |
23. 6. 2012 | Dragon’s Dogma | Honza Bors | 80 % |
23. 6. 2012 | Starhawk | Honza Bors | 70 % |
16. 6. 2012 | The Walking Dead: Episode One | Pavel Prouza | 70 % |
16. 6. 2012 | Binary Domain | Pavel Prouza | 60 % |
16. 6. 2012 | Sniper Elite V2 | Pavel Prouza | 80 % |
9. 6. 2012 | Tribes: Ascend | Jaromír Möwald | 70 % |
9. 6. 2012 | Max Payne 3 | Jaromír Möwald | 90 % |
9. 6. 2012 | Risen 2: Dark Waters | Jaromír Möwald | 70 % |
2. 6. 2012 | Diablo III | Jirka Štalmach | 85 % |
2. 6. 2012 | DiRT Showdown | Jirka Štalmach | 70 % |
2. 6. 2012 | Confrontation | Jirka Štalmach | 60 % |
26. 5. 2012 | Resident Evil: Operation Raccoon City | Honza Bors | 60 % |
26. 5. 2012 | Journey | Honza Bors | 90 % |
26. 5. 2012 | The Witcher 2: Assassins of Kings | Jaromír Möwald | 90 % |
19. 5. 2012 | Deep Black Reloaded | Pavel Prouza | 50 % |
19. 5. 2012 | Ridge Racer Unbounded | Pavel Prouza | 65 % |
12. 5. 2012 | Rayman Origins | Jaromír Möwald | 80 % |
12. 5. 2012 | Microsoft Flight | Jaromír Möwald | 55 % |
Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:
Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.
Mapa stránek | RSS | Nahoru f
© Česká televize 1996–2021 | English | 1