Ekonomika

Hospodaření a finanční situace
Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet
- Vybrané ukazatele hospodaření
- Výroční zprávy
- Rozpočet
- Struktura nákladů
Vybrané ukazatele hospodaření — Hospodaření a finanční situace — Vše o ČT — Česká televize

Hospodaření a finanční situace
- Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet
Tabulka vybraných ukazatelů hospodaření
Ukazatel | Měrná jednotka | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výnosy | v tis. Kč | 6 760 158 | 6 925 930 | 6 886 996 | 6 664 625 | 6 636 203 | 6 788 347 | 6 932 775 | 6 852 083 | 6 830 789 | 6 457 530 | 6 553 459 | 6 468 978 | 6 183 956 | 6 682 838 | 7 174 999 |
náklady* | v tis. Kč | 6 760 158 | 6 925 930 | 6 886 996 | 6 664 625 | 6 636 203 | 6 788 347 | 6 932 775 | 6 852 083 | 6 830 789 | 6 457 530 | 6 553 459 | 6 468 978 | 6 183 956 | 6 682 383 | 7 174 999 |
hospodářský výsledek | v tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
investiční výdaje* | v tis. Kč | 539 226 | 630 531 | 467 300 | 526 325 | 347 746 | 316 104 | 399 180 | 599 835 | 552 177 | 415 884 | 401 539 | 320 905 | 338 729 | 213 743 | 267 680 |
vysílací doba | v hod. | 35 066 | 34 973 | 35 040 | 35 040 | 35 136 | 37 826 | 42 870 | 43 438 | 43 683 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 46 463 | 50 638 | 52 481 |
odvysílané pořady | v hod. | 35 811 | 35 476 | 35 526 | 35 636 | 35 601 | 38 289 | 43 330 | 43 898 | 44 142 | 44 258 | 44 262 | 44 262 | 46 856 | 51 101 | 52 941 |
výroba pořadů | v hod. | 15 481 | 14 638 | 15 659 | 16 311 | 16 761 | 17 490 | 18 522 | 18 015 | 18 035 | 17 772 | 17 914 | 18 501 | 17 923 | 19 261 | 20 376 |
počet zaměstnanců | v prům. přep. | 2 881,25 | 2 896,25 | 2 824,75 | 2 797,50 | 2 855,75 | 2 925,50 | 2 902,50 | 2 906,25 | 2 913,25 | 2 920,75 | 2 929,00 | 2 945,75 | 2 970,50 | 2 991,60 | 2 955,65 |
průměrná měsíční mzda | v Kč | 32 934 | 35 239 | 36 403 | 36 124 | 36 797 | 37 173 | 37 829 | 38 325 | 38 669 | 39 620 | 42 284 | 43 693 | 44 735 | 46 239 | 49 219 |
přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů | v ks | 54 174 | 1 422 | -17 946 | -27 448 | -22 057 | -38 451 | 5 174 | -7 349 | -14 055 | -3 681 | 13 102 | 24 466 | -22 575 | -594 | 5 744 |
počet evid. tv přijímačů k 31. 12. | v ks | 3 637 562 | 3 638 984 | 3 621 038 | 3 593 590 | 3 571 533 | 3 533 082 | 3 538 256 | 3 530 907 | 3 516 852 | 3 513 171 | 3 526 273 | 3 550 739 | 3 528 164 | 3 527 570 | 3 533 314 |
příjem z televizních poplatků | v tis. Kč | 5 786 967 | 5 828 617 | 5 792 441 | 5 771 222 | 5 756 009 | 5 716 915 | 5 677 569 | 5 621 037 | 5 690 429 | 5 664 548 | 5 635 063 | 5 675 771 | 5 642 900 | 5 706 938 | 5 719 814 |
výdaje související s přechodem na DVB-T2 (1080p) | v tis. Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 811 | 338 580 | 354 109 | 210 292 |
*nezahrnují mimořádné výdaje spojené s přechodem na DVB-T2 (1080p)