Kde jsem:
Poznejte nás

Tiskové zprávy, programové plány a fotoservis k pořadům
Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře
- Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
- Zdroj dat sledovanosti:
ATO – Nielsen Admosphere
30. 9. 2009
Vypnutí analogových vysílačů ČT v západních Čechách
Česká televize v noci na 1. října 2009 definitivně vypne analogové vysílání ČT1 z vysílačů velkého výkonu na Krkavci v Plzni, u Krašova na Plzeňsku, na Zelené hoře u Chebu a na Klínovci v Karlovarském kraji. Vypnuty budou v územní oblasti Plzeň také některé analogové dokrývače ČT1 a ČT2.
Analogové převaděče ČT1
napojené původně na vysílače Krkavec, Krašov nebo Klínovec, po 30. 9. 2009 zůstanou v provozu
Název převaděče | Stanoviště | Kanál |
Bečov nad Teplou | 33 | |
Blovice | 21 | |
Brandov | 21 | |
Český Jiřetín | 21 | |
Dobřív | 25 | |
Horní Blatná | Blatenský vrch | 33 |
Horní Slavkov | 25 | |
Hostomice | 25 | |
Hranice u Aše | 21 | |
Jáchymov II | 28 | |
Karlovy Vary | Tři kříže | 32 |
Klášterec nad Ohří | 24 | |
Klatovy | Doubrava | 43 |
Kraslice | Snežná | 29 |
Kryštofovy Hamry | 29 | |
Kyselka | 29 | |
Loket | 24 | |
Merklín | vrch Rozhled | 33 |
Městečko u Křivoklátu | 36 | |
Moldava | 31 | |
Nové Hamry | 29 | |
Obrnice | 25 | |
Oloví | Na Vyhlídce | 29 |
Perštejn nad Ohří | vrch Špičák | 28 |
Planá u M. Lázní | 21 | |
Pocínovice | 23 | |
Potůčky | nad nádražím | 35 |
Rakovník | 25 | |
Starý Plzenec | Radyně | 57 |
Stráž nad Ohří | Boč | 34 |
Švihov | Kokšínský vrch | 37 |
Teplice | Letná | 32 |
Vejprty | 27 | |
Vojkovice | 24 | |
Zbečno | 28 | |
Železná Ruda II | Pepík | 36 |
Tyto analogové převaděče ČT1 jsou na přelomu září a října 2009 přelaďovány na nový zdroj a zůstávají zatím v provozu.
Analogové dokrývače ČT
v územní oblasti Plzeň, které budou 30. 9. 2009 vypnuté
Název dokrývače | Program | Kanál |
Aš | ČT1 | 28 |
Aš - město | ČT2 | 58 |
Březová | ČT1 | 24 |
Březová | ČT2 | 28 |
Hrobčice | ČT1 | 29 |
Kadaň | ČT1 | 22 |
Libá | ČT1 | 47 |
Mariánské Lázně | ČT2 | 56 |
Nejdek | ČT2 | 50 |
Nemanice | ČT1 | 30 |
Nemanice | ČT2 | 44 |
Plasy | ČT1 | 21 |
Plasy | ČT2 | 43 |
Rotava | ČT1 | 33 |
Rotava | ČT2 | 59 |
Stříbro | ČT1 | 25 |
Stříbro | ČT2 | 46 |
Suchá u Nejdku | ČT1 | 40 |
Tachov | ČT1 | 33 |
Tachov | ČT2 | 42 |
Síť 1: Multiplex veřejné služby
Digitální zemské vysílání České televize
Digitální vysílače velkého výkonu v územní oblasti Plzeň
Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Polarizace |
Plzeň | Krašov | 34 | Horizontální |
Domažlice | Vraní vrch | 34 | Horizontální |
Cheb | Zelená hora | 36 | Horizontální |
Jáchymov | Klínovec | 36 | Horizontální |
Digitální vysílače malého výkonu v územní oblasti Plzeň
Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Polarizace |
Nemanice | 34 | Horizontální | |
Aš | 36 | Vertikální | |
Kraslice | Snežná | 36 | Horizontální |
M. Lázně | 36 | Horizontální | |
Rotava | 36 | Horizontální | |
Holoubkov | 33 | Horizontální | |
Strašice | 33 | Horizontální | |
Rokycany | 34 | Vertikální |
Více o přechodu České televize z analogového na digitální zemské vysílání na www.digict.cz |
27. 10. 2009 | Vypnutí analogových vysílačů ČT ve středních Čechách |
12. 10. 2009 | Přeladění analogového převaděče ČT2 v Č. Velenicích a ČT1 ve Stožci |
9. 10. 2009 | Brzký konec analogové ČT2 z Kojálu signalizuje piktogram |
30. 9. 2009 | Vypnutí analogových vysílačů ČT v západních Čechách |
24. 9. 2009 | V neděli 27. 9. od 16:35 hodin na ČT1 Žijeme digitalizací |
18. 9. 2009 | ČT optimalizuje digitalizaci na vysílači Brno – Kojál |
2. 9. 2009 | ČT: Konec analogových vysílačů velkého výkonu ve středních Čechách 31. 10. |
1. 9. 2009 | Česká televize a TV Nova navrhují řešení problémů při digitalizaci v ústecké a plzeňské oblasti |
28. 8. 2009 | Na Černé hoře skončí analogová ČT2 a začne digitální vysílání ČT |
10. 8. 2009 | ČT HD: Satelitní vysílání ČT od 31. 8. ve vysokém rozlišení |