Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Panorama
Kometa Brno - HC Litvínov
0:2 (1:2sn, 1:5)
Oceláři Třinec - Motor České Budějovice
2:0 (2:0, 2:0)
Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec
2:0 (3:2sn, 3:2pp)
Dynamo Pardubice - Hradec Králové
2:0 (5:4pp, 3:2)
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. DYNAMO PARDUBICE 52 33 - 8 - 6 - 5 203 : 115 121
2. SPARTA PRAHA 52 32 - 6 - 3 - 11 172 : 119 111
3. OCELÁŘI TŘINEC 52 25 - 9 - 6 - 12 172 : 132 99
4. KOMETA BRNO 52 21 - 9 - 5 - 17 160 : 139 86
5. HC LITVÍNOV 52 23 - 5 - 4 - 20 163 : 165 83
6. MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 52 23 - 2 - 10 - 17 147 : 149 83
7. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 52 24 - 3 - 4 - 21 174 : 165 82
8. HRADEC KRÁLOVÉ 52 16 - 8 - 11 - 17 135 : 137 75
9. HC VÍTKOVICE 52 18 - 5 - 8 - 21 132 : 138 72
10. HC OLOMOUC 52 16 - 7 - 6 - 23 123 : 155 68
11. ENERGIE KARLOVY VARY 52 14 - 8 - 3 - 27 128 : 146 61
12. HC PLZEŇ 52 14 - 6 - 4 - 28 130 : 155 58
13. BK MLADÁ BOLESLAV 52 12 - 6 - 6 - 28 106 : 154 54
14. RYTÍŘI KLADNO 52 7 - 4 - 10 - 31 120 : 196 39

Hlavní zprávy

Nejčtenější články