Pořadí | Číslo | Jméno | Čas | Kvalifikace |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LIEBICH Petr | 04:39.0 | √ |
2 | 2 | NAVAŘÍK Robert | 04:39.7 | √ |
3 | 4 | KOCIÁN Robert | 04:40.1 | √ |
4 | 8 | PANCE Albert | 04:41.9 | √ |
5 | 9 | MAREK Marcel | 04:42.4 | √ |
6 | 12 | ŠUSER Václav | 04:43.1 | √ |
7 | 11 | KULHÁNEK Vít | 04:46.0 | √ |
8 | 15 | ČAPEK Martin | 04:51.8 | √ |
9 | 5 | HYNEČEK Michal | 04:51.9 | |
10 | 13 | KÁRNÍK Luboš | 04:52.1 | |
11 | 6 | MARANČÁK Jaroslav | 04:52.7 | |
12 | 16 | BOROVEC Vojtěch | 04:58.4 | |
13 | 10 | BALÁŽIK Oskar | 05:00.8 | |
14 | 14 | POLÍVKA Petr | 05:01.1 | |
15 | 1 | KUBEŠ Pavel | 05:08.4 | |
16 | 7 | KLOTZ Daniel | 05:30.8 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas | Kvalifikace |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | FANTOVÁ Magda | 05:35.7 | √ |
2 | 110 | KULHAVÁ Šárka | 05:54.1 | √ |
3 | 105 | FLEKOVÁ Adéla | 05:56.0 | √ |
4 | 102 | KREJČOVÁ Magda | 05:57.3 | √ |
5 | 109 | DRBOŠALOVÁ Veronika | 06:06.4 | √ |
6 | 106 | MACOURKOVÁ Klára | 06:06.9 | √ |
7 | 104 | POLÍVKOVÁ Katka | 06:07.2 | √ |
8 | 101 | ŠTOLPARTOVÁ Marta | 06:09.0 | √ |
9 | 108 | MLEJNKOVÁ Veronika | 06:09.2 | |
10 | 107 | ŠULOVÁ Veronika | 06:25.9 | |
11 | 112 | KUBEŠOVÁ Lucie | 07:05.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas | Kvalifikace |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | KRAUS Václav | 05:04.7 | √ |
2 | 81 | STAVINOHA Robert | 05:12.2 | √ |
3 | 84 | CIZNER Aleš | 05:25.4 | √ |
4 | 82 | MAREK Tomáš | 05:27.8 | √ |
5 | 83 | MELICHAR Vladimír | 05:31.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | LIEBICH Petr | 00:13:30.3 |
2 | 2 | NAVAŘÍK Robert | 00:13:45.3 |
3 | 5 | MAREK Marcel | 00:13:50.6 |
4 | 3 | KOCIÁN Robert | 00:13:59.5 |
5 | 7 | KULHÁNEK Vít | 00:14:30.8 |
6 | 6 | ŠUSER Václav | 00:14:31.4 |
7 | 8 | ČAPEK Martin | 00:14:44.7 |
8 | 4 | PANCE Albert | 00:15:47.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 101 | FANTOVÁ Magda | 00:08:10.9 |
2 | 102 | KULHAVÁ Šárka | 00:08:40.6 |
3 | 103 | FLEKOVÁ Adéla | 00:08:45.0 |
4 | 107 | POLÍVKOVÁ Katka | 00:09:07.8 |
5 | 104 | KREJČOVÁ Magda | 00:09:31.3 |
6 | 105 | DRBOŠALOVÁ Veronika | 00:09:41.7 |
7 | 108 | ŠTOLPARTOVÁ Marta | 00:10:18.6 |
8 | 106 | MACOURKOVÁ Klára | 00:10:29.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 302 | STAVINOHA Robert | 00:06:51.6 |
2 | 304 | MAREK Tomáš | 00:07:37.8 |
3 | 303 | CIZNER Aleš | 00:07:54.2 |
4 | 301 | KRAUS Václav | DNF |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 3 | PANCE Albert | 04:13.2 |
2 | 1 | VESELÝ Jiří | 04:19.1 |
3 | 2 | TESAŘÍK Jindřich | 04:27.6 |
4 | 5 | MARTÍNEK Jan | 04:39.2 |
5 | 4 | NESVADBA Petr | 04:48.9 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | FANTOVÁ Magdalena | 04:52.3 |
2 | 3 | FORTELNÁ Petra | 05:06.1 |
3 | 2 | HAASOVÁ Radka | 05:14.2 |
4 | 4 | FAJTLOVÁ Vendula | 05:24.1 |
5 | 5 | BARTOŠOVÁ Kateřina | 05:29.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 36 | MELICHAR Vladimír | 04:53.5 |
2 | 33 | MATUŠKA Václav | 05:34.8 |
3 | 35 | VESELÁ Pavlína | 06:00.5 |
4 | 34 | MATUŠKA Vojtěch | 06:03.4 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 5 | ŠUSER Václav | 04:07.8 |
2 | 4 | JUNEK Ondřej | 04:13.7 |
3 | 3 | KARAJANIS Petr | 04:14.2 |
4 | 2 | HORA Zdeněk | 04:16.0 |
5 | 1 | VÁGNER Marek | 04:17.5 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | MATOUŠKOVÁ Markéta | 04:54.4 |
2 | 4 | FORTELNÁ Petra | 05:06.3 |
3 | 2 | MATOUŠKOVÁ Michaela | 05:07.6 |
4 | 3 | NEJMANOVÁ Lenka | 05:14.1 |
5 | 5 | KUČEROVÁ Monika | 05:48.8 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | KUBEŠ Pavel | 04:43.6 |
2 | 4 | KRATOCHVÍL Jan | 05:16.7 |
3 | 2 | KALINA Tomáš | 05:18.5 |
4 | 3 | KAPL Tomáš | 05:28.0 |
5 | 5 | PLCH David | 05:36.0 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | KULHAVÁ Šárka | 06:04.6 |
2 | 2 | ŠULOVÁ Veronika | 06:33.9 |
3 | 3 | COUFALOVÁ Tereza | 06:41.9 |
4 | 5 | KALINOVÁ Martina | 07:27.0 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 21 | KRAUS Václav | 04:55.4 |
2 | 24 | SVAČINA LukÁŠ | 05:15.6 |
3 | 22 | ŠOREJSOVÁ Jana | 07:03.8 |
4 | 23 | SVAČINOVÁ Ilona | 07:46.6 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 2 | LIEBICH Petr | 04:38.0 |
2 | 3 | JANEČEK Pavel | 04:43.6 |
3 | 1 | JAMBOR Aleš | 04:50.1 |
4 | 4 | KNAPOVSKÝ Tomáš | 05:25.3 |
5 | 5 | BENEŠ Radek | 05:38.1 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | ŠULOVÁ Veronika | 07:05.1 |
2 | 2 | DUBNOVÁ Lucie | 07:59.7 |
3 | 3 | VAŇHAROVÁ Petra | 10:16.4 |
4 | 4 | ŠINDEROVÁ Alexandra | 10:17.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | POLÍVKA Petr | 02:53.3 |
2 | 2 | ROTBAUER Tomáš | 03:01.3 |
3 | 3 | KUBOVSKÝ Tomáš | 03:13.1 |
4 | 4 | BLÁHA Václav | 03:24.2 |
5 | 5 | MAŠEK Štěpán | 03:32.1 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 21 | POLÍVKA Petr | 03:00.5 |
2 | 4 | ROTBAUER Tomáš | 03:11.9 |
3 | 7 | KUBOVSKÝ Tomáš | 03:16.3 |
4 | 19 | BLÁHA Václav | 03:18.1 |
5 | 39 | MAŠEK Štěpán | 03:20.6 |
6 | 37 | HERMAN Marek | 03:21.2 |
7 | 13 | KOVAŘÍK Luboš | 03:23.9 |
8 | 15 | HAVEL David | 03:24.8 |
9 | 17 | MAREK Tomáš | 03:27.6 |
10 | 14 | VINICKÝ Aleš | 03:29.9 |
11 | 23 | SHORNÝ Jakub | 03:33.4 |
12 | 2 | ZÁRUBA Jan | 03:37.6 |
13 | 10 | DAREBNÍK Lukáš | 03:38.3 |
14 | 31 | VIKTORA Jan | 03:38.5 |
15 | 34 | SVOBODA Josef | 03:43.7 |
16 | 33 | ZOUFALÝ Radek | 03:45.4 |
17 | 16 | PROKEŠ Tomáš | 03:48.3 |
18 | 24 | SHORNÝ Adam | 03:48.4 |
19 | 35 | HURYCH Petr | 03:54.8 |
20 | 25 | MÁCHAL Tomáš | 03:56.1 |
20 | 18 | MAREK Ondřej | 03:56.1 |
22 | 11 | HOLOUBEK Jan | 04:01.8 |
23 | 48 | SLOVÁK David | 04:10.6 |
24 | 12 | BEROUNSKÝ Petr | 04:15.5 |
25 | 40 | MAŠEK šimon | 04:21.5 |
26 | 6 | KUBOVSKÝ Libor | 04:51.8 |
27 | 9 | KUBALA Lukáš | 05:34.2 |
28 | 42 | FROLÍK Martin | 05:36.7 |
29 | 5 | PÁRTL Robert | 06:26.1 |
30 | 43 | BENDA Jan | 07:22.7 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | ŠTOLCPARTOVÁ Marta | 03:42.9 |
2 | 2 | POLÍVKOVÁ Kateřina | 04:15.1 |
3 | 3 | BADALÍKOVÁ Vendula | 04:49.3 |
4 | 4 | ONDRÁČKOVÁ Kamila | 05:16.2 |
5 | 5 | SOLDÁTOVÁ Aneta | 07:08.6 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 20 | ŠTOLCPARTOVÁ Marta | 03:40.0 |
2 | 22 | POLÍVKOVÁ Kateřina | 04:12.9 |
3 | 36 | BADALÍKOVÁ Vendula | 04:36.4 |
4 | 26 | ONDRÁČKOVÁ Kamila | 05:18.2 |
5 | 27 | SOLDÁTOVÁ Aneta | 08:04.6 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 217 | MAREK Tomáš | 03:28.3 |
2 | 202 | ZÁRUBA Jan | 03:30.0 |
3 | 218 | MAREK Ondřej | 03:46.9 |
4 | 205 | PÁRTL Robert | 06:38.1 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | KARNÍK Luboš | 02:40.2 |
2 | 3 | PANCE Albert | 02:42.6 |
3 | 2 | HRABÝ Michal | 02:47.5 |
4 | 4 | KOSTELECKÝ Jiří | 02:47.6 |
5 | 5 | AUTERSKÝ Václav | 02:47.8 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 587 | KARNÍK Luboš | 02:46.1 |
2 | 503 | HRABÝ Michal | 02:50.6 |
3 | 595 | PANCE Albert | 02:52.6 |
4 | 553 | KOSTELECKÝ Jiří | 02:52.9 |
4 | 583 | AUTERSKÝ Václav | 02:52.9 |
6 | 560 | INDRA Tomáš | 02:58.9 |
7 | 576 | ČENEC Tomáš | 03:06.1 |
8 | 574 | ŠVARC Jiří | 03:07.6 |
9 | 563 | PEXA Martin | 03:09.1 |
10 | 593 | PANCE Štěpán | 03:13.3 |
11 | 546 | ŠVARC Pavel | 03:15.3 |
12 | 550 | DOBEŠ Petr | 03:21.9 |
13 | 518 | DAVÍDEK Patrik | 03:22.9 |
14 | 578 | JANI Slavomír | 03:24.7 |
15 | 549 | VAGUNDA-DRBÁČ Zdeněk | 03:35.1 |
16 | 551 | PRESL Aleš | 03:37.1 |
17 | 596 | SOUKUP František | 03:41.4 |
18 | 581 | KREJČÍK Radim | 03:48.2 |
19 | 573 | MACOUREK Vladimír | 04:09.9 |
20 | 561 | BÍLEK Jaroslav | 04:12.9 |
21 | 588 | CHLUMSKÝ Jiří | 04:47.9 |
22 | 577 | TERŠL Robin | 04:50.6 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | MACOURKOVÁ Klára | 03:34.8 |
2 | 2 | KOZÁKOVÁ Lucie | 03:34.8 |
3 | 5 | POMAHAČOVÁ Lucie | 03:46.6 |
4 | 3 | FAJTOVÁ Vendula | 03:54.7 |
5 | 4 | KOCOURKOVÁ Lucie | 04:24.3 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 594 | MACOURKOVÁ Klára | 03:46.6 |
2 | 570 | KOZÁKOVÁ Lucie | 03:57.7 |
3 | 501 | FAJTOVÁ Vendula | 04:08.9 |
4 | 556 | KOCOURKOVÁ Lenka | 04:20.6 |
5 | 557 | POMAHAČOVÁ Lucie | 04:32.4 |
6 | 580 | HERMANOVÁ Jitka | 04:44.4 |
7 | 586 | KOSINOVÁ Libuše | 07:09.9 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | HYNEČEK Michal | 03:21.6 |
2 | 2 | RYPKA Jiří | 03:46.5 |
3 | 3 | PANTŮČEK Jiří | 03:49.5 |
4 | 4 | KUBEŠ Pavel | 03:56.1 |
5 | 5 | ŠINDELÁŘ Jan | 04:06.5 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 2 | KUBEŠOVÁ Lucie | 05:41.5 |
2 | 3 | HOLUBOVÁ Jana | 05:53.3 |
3 | 5 | HORÁČKOVÁ Markéta | 05:58.3 |
4 | 1 | JANÍKOVÁ Barbara | 06:02.0 |
5 | 4 | ZBOŘILOVÁ Darina | 06:09.8 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 7 | CIZNER Aleš | 04:33,3 |
2 | 17 | KLIMEŠ Michal | 04:33,7 |
3 | 16 | VECHETA Lukáš | 05:22,0 |
4 | 9 | CIZNER Daniel | 05:37,0 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | MAREK Marcel | 03:24.0 |
2 | 2 | JOSEFÍK Marián | 03:32.3 |
3 | 4 | KUBEŠ Pavel | 03:41.6 |
4 | 5 | VRBACKÝ Tomáš | 03:48.2 |
5 | 3 | RYPKA Jiří | 03:48.7 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | KREJČOVÁ Magda | 04:19.8 |
2 | 2 | HAASOVÁ Radka | 04:28.7 |
3 | 4 | BUDIŠOVÁ Michaela | 04:56.9 |
4 | 3 | ČERNÁ Lenka | 04:59.0 |
5 | 5 | ŠULOVÁ Veronika | 05:14.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 2 | KOCIÁN Robert | 03:13.0 |
2 | 3 | MARANČÁK Jaroslav | 03:18.0 |
3 | 1 | JOCHEC Marek | 03:20.0 |
4 | 5 | HODR David | 03:24.1 |
5 | 4 | VAJBAR Marek | 03:33.9 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 58 | JOCHEC Marek | 03:24.5 |
2 | 42 | KOCIÁN Robert | 03:25.5 |
3 | 52 | MARANČÁK Jaroslav | 03:39.9 |
4 | 11 | VAJBAR Marek | 03:41.7 |
5 | 47 | HODR David | 03:42.9 |
6 | 15 | SWIENCZEK Jan | 03:47.0 |
7 | 50 | HÁJEK Jiří | 03:49.2 |
8 | 44 | GALDA ZdenĚk | 03:51.3 |
9 | 62 | BEDNAŘÍK Josef | 03:56.5 |
10 | 33 | MĚŘÍNSKÝ Radek | 03:56.6 |
11 | 19 | OPIC Martin | 04:01.8 |
12 | 59 | JANDA Petr | 04:09.3 |
13 | 51 | ZEMÁNEK Jan | 04:10.0 |
14 | 39 | ŠIMONÍK David | 04:11.2 |
15 | 17 | ONDRUCH Rostislav | 04:11.9 |
16 | 14 | HANZELKA Jakub | 04:16.1 |
17 | 43 | HAJDÍK Karel | 04:19.6 |
18 | 22 | VAŠTÍK David | 04:21.1 |
19 | 2 | KAŠPAR David | 04:23.1 |
20 | 57 | HLADÍK Jiří | 04:23.9 |
21 | 25 | MIKŠAN Marek | 04:24.2 |
22 | 26 | ŠOTKOVSKÝ Petr | 04:29.7 |
23 | 48 | JAROŠ Martin | 04:31.8 |
24 | 46 | LALOŠÁK David | 04:39.5 |
25 | 31 | BIZOŇ Miloš | 04:44.7 |
26 | 37 | HALFAR Martin | 04:49.7 |
27 | 21 | VAŠTÍK Tomáš | 04:54.0 |
28 | 16 | KUBIENA Rostislav | 04:55.2 |
29 | 18 | HOLČÁK Michal | 04:56.2 |
30 | 27 | JANDA Marek | 04:58.3 |
31 | 24 | ZÁPECA Miroslav | 04:59.2 |
32 | 13 | VOJÁČEK Jan | 05:02.0 |
33 | 1 | KAŠPAR Radek | 05:03.8 |
34 | 53 | JAKEŠ Petr | 05:27.3 |
35 | 55 | GLOZA Vojtěch | 05:37.7 |
36 | 4 | ČERNOŠEK Milan | 05:39.0 |
37 | 35 | MOTYČKA Martin | 05:51.3 |
38 | 20 | VAŠTÍK Lumír | 05:53.8 |
39 | 36 | KLIMČÁK Richard | 06:12.7 |
40 | 12 | VAVŘÍK Lukáš | 06:17.9 |
41 | 45 | LIŠKA Martin | 06:25.0 |
42 | 10 | BARTOŇ Tomáš | 06:27.2 |
43 | 32 | GEBAUER Jiří | 06:31.7 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
DNF | 5 | GLOZOVÁ Jana | DNS |
1 | 1 | HUDEČKOVÁ Veronika | 05:07.8 |
2 | 2 | HAJDÍKOVÁ Vlasta | 05:39.8 |
3 | 3 | VRÁBLÍKOVÁ Monika | 06:10.2 |
4 | 4 | RASOCHOVÁ Barbora | 06:16.8 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 299 | HUDEČKOVÁ Veronika | 05:48.8 |
2 | 56 | HAJDÍKOVÁ Vlasta | 05:51.3 |
3 | 3 | VRÁBLÍKOVÁ Monika | 06:45.4 |
4 | 40 | RASOCHOVÁ Barbora | 07:32.6 |
5 | 54 | GLOZOVÁ Jana | 08:19.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 6 | STAVINOHA Robert | 03:58.3 |
2 | 7 | KASÁLEK Zdeněk | 04:12.4 |
3 | 5 | KULHÁNEK Jan | 05:30.5 |
4 | 9 | STAVINOHOVÁ Adéla | 06:55.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 6 | STAVINOHA Robert | 03:58.1 |
2 | 7 | KASÁLEK Zdeněk | 04:08.1 |
3 | 5 | KULHÁNEK Jan | 05:30.5 |
4 | 9 | STAVINOHOVÁ Adéla | 06:51.9 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 23 | VALÍK Jan | 05:05.7 |
2 | 61 | TEIMEROVÁ Karolína | 05:40.6 |
3 | 28 | JANDA Daniel | 06:08.9 |
4 | 34 | MOTYČKA Matěj | 06:55.9 |
5 | 41 | VRBAN Marek | 07:26.2 |
6 | 60 | JANDA Lukáš | 08:27.1 |
7 | 49 | JAROŠ Martin | 11:15.1 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | MARANČÁK Jaroslav | 03:03.9 |
2 | 2 | SWIENCZEK Jan | 03:23.3 |
3 | 4 | HÁJEK Jiří | 03:24.0 |
4 | 5 | HODR David | 03:31.1 |
5 | 3 | GALDA Zdeněk | 03:32.0 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 41 | MARANČÁK Jaroslav | 03:08.3 |
2 | 49 | SWENCZEK Jan | 03:23.3 |
3 | 24 | GALDA Zdeněk | 03:31.9 |
4 | 57 | HÁJEK Jiří | 03:33.4 |
5 | 62 | HODR David | 03:36.4 |
6 | 7 | STRAKOŠ Libor | 03:36.9 |
7 | 18 | BITALA Michal | 03:39.8 |
7 | 52 | PROCHÁZKA Aleš | 03:39.8 |
9 | 34 | FUKALA Ondřej | 03:44.1 |
10 | 35 | TVARŮŽEK Jaroslav | 03:44.5 |
11 | 11 | KAŠPAR David | 03:47.5 |
12 | 61 | MARTIŇÁK Radim | 03:50.0 |
13 | 5 | ZÁTOPEK Jakub | 03:51.8 |
14 | 19 | KACÍŘ Martin | 03:53.5 |
15 | 43 | VALÍČEK Robert | 03:54.0 |
16 | 45 | ŠTEFEK Lukáš | 04:02.2 |
17 | 16 | CHLÁDEK Vilém | 04:05.0 |
18 | 39 | ŽÁČEK Michal | 04:11.5 |
19 | 14 | BENDA Bob | 04:23.3 |
20 | 33 | SUROVEC Jiří | 04:32.2 |
21 | 26 | PŠENICA Miroslav | 04:32.8 |
22 | 48 | VOJÁČEK Jan | 04:33.5 |
23 | 25 | ŠANTAVÝ Petr | 04:35.6 |
24 | 27 | VALA Martin | 04:36.8 |
25 | 10 | KAŠPAR Radek | 04:39.7 |
26 | 31 | ŠŇUPÁREK Martin | 04:44.6 |
27 | 9 | BOŘUTA Pavel | 04:50.7 |
28 | 60 | SUŠIL Vladimír | 04:52.1 |
29 | 37 | DOŠEK Martin | 05:02.0 |
30 | 36 | KUČERA Antonín | 05:17.2 |
31 | 51 | VOLNÝ Jiří | 05:21.3 |
32 | 15 | HŘÍBEK Jan | 05:28.8 |
33 | 58 | POSPÍŠIL Jan | 05:35.0 |
34 | 13 | KAŠPAR Josef | 05:51.5 |
35 | 6 | BARTOŇ Tomáš | 06:00.5 |
36 | 22 | MALIŇÁK Jan | 06:46.0 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 2 | SUROVCOVÁ Lenka | 05:37.7 |
2 | 1 | MARANČÁKOVÁ Jana | 05:53.0 |
3 | 4 | GALDOVÁ PavlÍna | 06:21.3 |
4 | 3 | BOKOVÁ Mariana | 06:26.9 |
5 | 5 | KAŠPAROVÁ Dana | 06:43.8 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 47 | MARANČÁKOVÁ Jana | 06:24.8 |
2 | 32 | SUROVCOVÁ Lenka | 06:34.4 |
3 | 17 | BOKOVÁ Mariana | 06:45.0 |
4 | 23 | GALDOVÁ Pavlína | 06:45.1 |
5 | 12 | KAŠPAROVÁ Dana | 06:55.7 |
6 | 46 | ŠANTAVÁ Michala | 10:27.5 |
7 | 21 | MALIŇÁKOVÁ Petra | 10:48.3 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 54 | PROCHÁZKA Martin | 04:25.6 |
2 | 40 | KOTRLA Josef | 05:00.2 |
3 | 42 | VALÍČEK Robert | 05:00.8 |
4 | 55 | KLEINER Jakub | 05:03.7 |
5 | 3 | HABÁŇOVÁ Barbora | 06:12.7 |
6 | 56 | PROCHÁZKA Ondřej | 06:19.3 |
7 | 63 | STUPKA Ondřej | 08:00.9 |
8 | 2 | POSPÍŠILOVÁ Barbora | 08:14.2 |
9 | 20 | MALIŇÁK Adam | 08:17.6 |
10 | 53 | PROCHÁZKA Matěj | 08:57.1 |
11 | 4 | SUŠILOVÁ Martina | 09:02.2 |
12 | 59 | MARTIŇÁKOVÁ Rozárka | 09:52.8 |
13 | 1 | POSPÍŠIL David | 11:13.7 |
14 | 100 | VLACH David | 12:12.7 |
15 | 44 | MARANČÁKOVÁ Andrea | 13:58.6 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | BAKEŠ David | 02:59.2 |
2 | HNILIČKA Lukáš | 03:08.5 |
3 | SVATOŠ Zdeněk | 03:09.9 |
4 | BŘEZINA Lukáš | 03:10.8 |
5 | NÁTR Jiří | 03:19.7 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | HAVELKOVÁ Petra | 03:46.8 |
2 | NÁTROVÁ Tereza | 03:48.3 |
3 | BLAHOVÁ Zdeňka | 03:49.0 |
4 | ČERNÁ Natálie | 03:55.9 |
5 | KOSCHTZKÁ Andrea | 04:07.9 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | NAVAŘÍK Robert | 03:01.9 |
2 | PANCE Albert | 03:09.2 |
3 | SEDLÁČEK Jan | 03:09.4 |
4 | POLÍVKA Petr | 03:10.4 |
5 | SOBALA Martin | 03:17.0 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | BLAHOVÁ Zdeňka | 03:46.5 |
2 | MALÍKOVÁ Martina | 03:58.3 |
3 | HRYZOVÁ Lenka | 04:04.0 |
4 | MEJZEŠOVÁ Monika | 04:11.1 |
5 | WALDHAUSEROVÁ Šárka | 04:13.3 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | VÍTEK Jiří | 03:25.6 |
2 | HRUŠKA Josef | 05:00.4 |
3 | MINKSOVÁ Jana | 05:26.0 |
4 | HRUŠKOVÁ Ladislava | 07:48.8 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Kulhánek Vít | 03:00.2 |
2 | Janda Jan | 03:02.7 |
3 | Oravec Petr | 03:04.5 |
4 | Vopařil Josef | 03:09.8 |
5 | Javůrek Jiří | 03:14.0 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Drbošlavová Veronika | 03:45.7 |
2 | Šichorová Jiřina | 04:00.5 |
3 | Hanáková Gabriela | 04:01.6 |
4 | Kubešová Lucie | 04:19.7 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Klotz Daniel | 03:07.7 |
2 | Hodr David | 03:10.1 |
3 | Sobala Martin | 03:13.8 |
4 | Klíma Pavel | 03:36.4 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Mlejnková Veronika | 03:35.3 |
2 | Palyzova Martina | 03:46.6 |
3 | Klotzová Marie | 04:01.2 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 33 | Siučák David | 03:24.7 |
2 | 19 | Piš Patrik | 03:30.4 |
3 | 18 | Piš Patrik | 04:20.6 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 2 | ČAPEK Martin | 04:00.3 |
2 | 1 | VESELÝ Honza | 04:09.0 |
3 | 4 | POLÁK Tomáš | 04:30.5 |
4 | 5 | DOLÁK Milan | 04:42.5 |
5 | 3 | TANDLER Jan | 04:56.1 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | ŠTOLCPARTOVÁ Marta | 04:44.6 |
2 | 2 | LEHMANNOVÁ Hana | 04:49.6 |
3 | 3 | NOVOTNÁ Michaela | 04:55.0 |
4 | 4 | BAUMRUKOVÁ Lenka | 05:44.1 |
5 | 5 | HLÁVKOVÁ Petra | 05:54.7 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | BALÁŽIK Oskar | 03:55.1 |
2 | 2 | SWÁROVSKÝ Pavel | 03:59.3 |
3 | 3 | PACHOLÍK David | 04:08.0 |
4 | 4 | KRÁLÍK David | 04:14.8 |
5 | 5 | BERAN Lukáš | 04:14.9 |
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | FLEKOVÁ Adéla | 05:01.8 |
2 | 2 | HAVLOVÁ Zlata | 05:07.8 |
3 | 3 | VÁVROVÁ Zuzana | 05:31.4 |
4 | 4 | HOLANOVÁ Tereza | 05:37.2 |
5 | 5 | PROCHÁZKOVÁ Sylva | 06:27.3 |
Tomáš 8. 12. 2014 15:24
S ČT sport na vrchol 6
Bude zimní verze S ČT sport na vrchol s pořadovým číslem 6 v zimní sezoně 2014/2015?…
jrka 11. 8. 2014 14:44
dotaz
bude něco podobného i příští rok? Jsem zlý jak čert, že jsem to v Karlovicích prošvihl :(…
kuba 6. 8. 2014 17:24
...
Me osobne se akce libila.byla to takova pohodicka a klidecek zadne hrotky.akce…
Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.
Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:
Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.
Mapa stránek | RSS | Nahoru f
© Česká televize 1996–2019 | English | 13