Šíření signálů
Slovníček pojmů
AC-3
Audio Coding 3
Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.
ATRAC
Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.
Vysílací síť pro multiplex veřejné služby — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize
Technika
- Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
Vysílací síť 1 pro šíření multiplexu veřejné služby
Technický plán přechodu
Pro pozemní šíření programů České televize sdružených do multiplexního signálu je určena digitální síť 1. Právní, technický a časový rámec pro její výstavbu určuje Technický plán přechodu (TPP), který byl vydán nařízením vlády č. 161/2008 a je zveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 51/2008. TPP rozděluje republiku na území oblasti, jejichž plocha zhruba odpovídá oblastem pokrytí základními analogovými i budoucími digitálními vysílači velkého výkonu. Na následujícím obrázku jsou uvedena čísla kanálů přidělená síti 1 v jednotlivých oblastech.
TPP přepokládá postup digitalizace po těchto územních celcích. V ideálním případě by po zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu mělo následovat několikaměsíční souběžné vysílání se stávajícím velkým analogovým vysílačem a televizními převaděči, které jsou na něho napojeny. To má vytvořit určitý časový prostor, aby se diváci mohli snáze přeorientovat na digitální příjem. V důsledku použití některých kmitočtů programu ČT2 pro okamžitý přechod na digitální vysílání to v několika případech není možné.
Specifika výstavby vysílací sítě 1
TPP pracuje s 11 územními oblastmi a v případě sítě 1 zejména s 26 základními analogovými vysílači programů ČT1 a ČT2, které má digitální vysílání nahradit. TPP připouští, aby analogové vykrývací vysílače a televizní převaděče vysílaly ještě dále až do termínu celkového vypnutí analogového vysílání v příslušné územní oblasti, ale dostupností primárního signálu pro převaděče se nezabývá. Česká televize musí ale digitálním vysíláním nahradit celkem 928 vysílačů a převaděčů, které používala pro analogové pokrytí území republiky oběma programy. Při tomto procesu musí zohlednit řadu technických ekonomických, společenských i přírodních aspektů.
S cílem minimalizovat zejména nepříjemné dopady přechodu na diváky preferovala Česká televize již při spolupráci na přípravě TPP následující přístupy:
- Budování sítě pro šíření multiplexu veřejné služby nezávisle na ostatních provozovatelích televizního vysílání, ale v odpovídající koordinaci s TPP.
- Volba postupu, který dovolí přechod přímo na definitivní vysílací kmitočty, aby nebylo nutné opětovně měnit přijímací antény a konfigurace společných televizních rozvodů.
- Protože pro Českou republiku není k dispozici dostatečné množství volných vysílacích kmitočtů, souhlasila Česká televize s tím, aby pro digitální vysílání byly využity některé frekvence sloužící dosud většinou k analogovému šíření programu ČT2. V souvislosti s tím připustila i tzv. „přechod střihem“, kdy se jeden den se ukončí analogové vysílání a druhý den se na stejném kmitočtu začne vysílat digitálně, viz časový harmonogram.
- Postupný rozliv digitálního vysílání z vhodné územní oblasti, kterou se ukázalo být Plzeňsko (např. z důvodu rušení digitálním vysíláním ze zahraničí a existence kmitočtu určeného pro digitální vysílání i když využívaného pro analogové vysílání malým městským vysílačem). K vypínání souběžného analogového vysílání v příslušné územní oblasti dojde až po zapnutí digitálních vysílačů velkého výkonu v sousedních územních oblastech, aby došlo k digitálnímu dokrytí hraničních části vypínané oblasti ze sousední oblastí a bylo pak možné zajistit efektivní dokrytí druhotnou sítí digitálních opakovačů a převaděčů.
- Zachovat významný rozsah analogového distribuce programu ČT1 až do ukončení celkového přechodu na digitální vysílání.
Realizace digitálního pokrytí
Následující tabulka obsahuje základní vysílače a dokrývače sítě 1 (viz také kmitočty vysílacích kanálů). Česká televize upozorňuje, že v důsledku optimalizace dokrývací sítě může dojít k úpravě vysílací technologie (např. záměně opakovače za převaděč) a s tím spojené změně vysílacího kmitočtu. ČT proto doporučuje počítat s touto možností při realizaci přijímacích zařízení a televizních rozvodů. Možnosti pozemního příjmu programů ve vysokém rozlišení jsou popsány na www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/obraz-s-vysokym-rozlisenim/ct-hd/.
| Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Region | ERP [W] | ERP [dBW] | Polarizace | Územní oblast | Okres | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice | Tanvaldský Špičák | 43 | Čechy | 100 | 20 | horizontální | Trutnov | Jablonec nad Nisou | opakovač |
| Aš | Háj | 36 | Čechy | 50 | 17 | vertikální | Plzeň | Cheb | opakovač |
| Beroun | vrch Děd | 53 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Praha | Beroun | opakovač |
| Blansko | Blansko | 32 | JM | 20 | 13 | horizontální | Brno | Blansko | převaděč |
| Boskovice | Čížovky | 29 | JM | 10 | 10 | horizontální | Brno | Blansko | opakovač |
| Brno | Kojál | 29 | JM | 100 000 | 50 | horizontální | Brno | Blansko | základní vysílač |
| Brno - Hády | Brno - Hády | 29 | JM | 10 000 | 40 | horizontální | Brno | Brno – město | základní vysílač |
| Brno - město | Brno, Barvičova | 29 | JM | 10 000 | 40 | vertikální | Brno | Brno – město | základní vysílač |
| Broumov | Hvězda | 40 | Čechy | 25 | 14 | horizontální | Trutnov | Náchod | opakovač |
| Brtnice | Rokštejnská ulice | 33 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Jihlava | Jihlava | opakovač |
| Bystřice nad Pernštejnem | Voldán | 54 | JM | 10 | 10 | horizontální | Brno | Žďár nad Sázavou | převaděč |
| České Budějovice | Kleť | 49 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | České Budějovice | Český Krumlov | základní vysílač |
| Děčín | Popovický vrch | 33 | Čechy | 20 | 13 | horizontální | Ústí nad Labem | Děčín | opakovač |
| Desná III – Černá Říčka | Příchovice | 33 | Čechy | 4 | 6 | vertikální | Trutnov | Jablonec nad Nisou | opakovač |
| Dolní Dobrouč | Dolní Dobrouč | 54 | JM | 23 | 13,6 | horizontální | Trutnov | Ústí nad Orlicí | převaděč |
| Domažlice | Vraní Vrch | 34 | Čechy | 10 000 | 40 | horizontální | Plzeň | Domažlice | základní vysílač |
| Frýdek | Lysá hora | 54 | SM | 25 119 | 44 | horizontální | Ostrava | Frýdek-Místek | základní vysílač |
| Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 43 | Čechy | 25 | 14 | horizontální | Trutnov | Liberec | opakovač |
| Halenkov | Halenkov 631 | 43 | JM | 20 | 13 | horizontální | Zlín | Vsetín | převaděč |
| Hanušovice | škola | 54 | SM | 20 | 13 | horizontální | Jeseník | Šumperk | převaděč |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 32 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Jihlava | Havlíčkův Brod | opakovač |
| Hejnice | U kapličky | 46 | Čechy | 50 | 17 | horizontální | Trutnov | Liberec | převaděč |
| Hlubočky | Gagarinova ulice | 54 | JM | 23 | 13,6 | horizontální | Jeseník | Olomouc | převaděč |
| Holoubkov | Holoubkov | 33 | Čechy | 4 | 6 | horizontální | Plzeň | Rokycany | převaděč |
| Horní Lipová | u nádraží | 40 | SM | 32 | 15 | horizontální | Jeseník | Jeseník | vysílač primár z družice |
| Hradec nad Moravicí | Na Tylovách | 29 | SM | 20 | 13 | vertikální | Ostrava | Opava | opakovač |
| Hronov | Jírová hora | 36 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Trutnov | Náchod | převaděč |
| Husinec | Na Vrážích | 53 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | České Budějovice | Prachatice | opakovač |
| Huslenky | U Sivků | 29 | JM | 25 | 14 | horizontální | Zlín | Vsetín | opakovač |
| Cheb | Zelená hora | 36 | Čechy | 19 953 | 43 | horizontální | Plzeň | Cheb | základní vysílač |
| Chocerady | Komorní Hrádek | 53 | Čechy | 5 | 7 | horizontální | Praha | Benešov | opakovač |
| Chomutov | Jedlová hora | 33 | Čechy | 31 623 | 45 | horizontální | Ústí nad Labem | Chomutov | základní vysílač |
| Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 29 | JM | 10 | 10 | horizontální | Jeseník | Ústí nad Orlicí | opakovač |
| Jablůnka | Pálenisko | 43 | SM | 5 | 7 | horizontální | Zlín | Vsetín | převaděč |
| Jablunkov | Bezručova | 36 | SM | 20 | 13 | horizontální | Ostrava | Frýdek - Místek | převaděč |
| Jáchymov | Klínovec | 36 | Čechy | 31 623 | 45 | horizontální | Plzeň | Karlovy Vary | základní vysílač |
| Jeseník | Praděd | 36 | SM | 100 000 | 50 | horizontální | Jeseník | Šumperk | základní vysílač |
| Jeseník - Zlatý Chlum | Zlatý Chlum | 36 | SM | 50 | 17 | vertikální | Jeseník | Jeseník | opakovač |
| Jihlava | Javořice | 33 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Jihlava | Jihlava | základní vysílač |
| Jince | Jince | 53 | Čechy | 10 | 10 | vertikální | Praha | Příbram | opakovač |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 33 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Trutnov | Liberec | opakovač |
| Jiřetín pod Jedlovou | Jedlová | 43 | Čechy | 100 | 20 | vertikální | Ústí nad Labem | Děčín | opakovač |
| Kamýk nad Vltavou | Kamýk nad Vltavou | 53 | Čechy | 5 | 7 | horizontální | Praha | Příbram | opakovač |
| Karlovy Vary | Tři kříže | 36 | Čechy | 25 | 14 | horizontální | Plzeň | Karlovy Vary | opakovač |
| Kdyně | Kdyně | 34 | Čechy | 25 | 14 | horizontální | Plzeň | Domažlice | opakovač |
| Klatovy | Hůrka | 49 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Sušice | Klatovy | opakovač |
| Komárov | Vodojem Kleštěnice | 29 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Praha | Beroun | převaděč |
| Kopřivná | Kopřivná | 54 | SM | 20 | 13 | horizontální | Jeseník | Šumperk | opakovač |
| Králíky | Suchý vrch | 43 | Čechy | 50 | 17 | vertikální | Jeseník | Ústí nad Orlicí | vysílač primár z ATM |
| Kraslice | Sněžná | 36 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Plzeň | Sokolov | opakovač |
| Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | 49 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Jihlava | Havlíčkův Brod | převaděč |
| Letohrad | nad ZD | 54 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Trutnov | Ústí nad Orlicí | převaděč |
| Letovice | Zámek Letovice | 29 | JM | 10 | 10 | horizontální | Brno | Blansko | opakovač |
| Liberec | Ještěd | 43 | Čechy | 50 119 | 47 | horizontální | Trutnov | Liberec | základní vysílač |
| Loket | Československé armády 238/22 | 43 | Čechy | 20 | 13 | vertikální | Plzeň | Sokolov | vysílač primár z družice |
| Loučovice | Krásná Pole | 49 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | České Budějovice | Český Krumlov | opakovač |
| Luhačovice | Branka | 33 | JM | 47 | 16,7 | horizontální | Zlín | Zlín | opakovač |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 36 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Plzeň | Cheb | opakovač |
| Mikulov | Děvín | 29 | JM | 25 119 | 44 | horizontální | Brno | Břeclav | základní vysílač |
| Mosty u Jablunkova | Zápověď | 33 | SM | 20 | 13 | horizontální | Ostrava | Frýdek - Místek | převaděč |
| Náchod | Vyhlídka | 53 | Čechy | 50 | 17 | horizontální | Trutnov | Náchod | převaděč |
| Náchod - Kladská | Kladská ulice | 53 | Čechy | 20 | 13 | horizontální | Trutnov | Náchod | opakovač |
| Náměšť nad Oslavou | Zborovská ulice | 29 | JM | 10 | 10 | horizontální | Brno | Třebíč | opakovač |
| Nemanice | Nemanice | 34 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Plzeň | Domažlice | opakovač |
| Nový Hrozenkov | Humenec | 33 | JM | 25 | 14 | horizontální | Zlín | Vsetín | opakovač |
| Nýrsko | Nýrsko | 34 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Sušice | Klatovy | opakovač |
| Okrouhlice | Vadín | 54 | Čechy | 20 | 13 | horizontální | Jihlava | Havlíčkův Brod | vysílač primár z družice |
| Ostrava | Hošťálkovice | 54 | SM | 100 000 | 50 | horizontální | Ostrava | Ostrava – město | základní vysílač |
| Ostrava-Slezská Ostrava | Ostrava, vodárna Hladnov | 54 | SM | 10 000 | 40 | horizontální | Ostrava | Ostrava – město | základní vysílač |
| Pardubice | Krásné | 32 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Trutnov | Chrudim | základní vysílač |
| Pec pod Sněžkou | hotel Horizont | 53 | Čechy | 25 | 14 | horizontální | Trutnov | Trutnov | vysílač primár z družice |
| Pelechov | Základní škola Pelechov | 43 | Čechy | 100 | 20 | vertikální | Trutnov | Semily | opakovač |
| Plzeň | Krašov | 34 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Plzeň | Plzeň – sever | základní vysílač |
| Praha | Cukrák | 53 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Praha | Praha – západ | základní vysílač |
| Praha-město | Mahlerovy sady | 53 | Čechy | 31 623 | 45 | vertikální | Praha | Praha – hl. m. | základní vysílač |
| Příbram | vrch Praha | 29 | Čechy | 1 000 | 30 | horizontální | Praha | Příbram | převaděč |
| Příbram - Březové hory | Březové hory | 29 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Praha | Příbram | převaděč |
| Rakovník | Okružní ulice | 34 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Plzeň | Rakovník | opakovač |
| Raspenava | Chlum | 53 | Čechy | 5 000 | 37 | vertikální | Trutnov | Liberec | vysílač primár z ATM |
| Rokycany | Základní škola TGM | 34 | Čechy | 3 | 5 | vertikální | Plzeň | Rokycany | opakovač |
| Rotava | Rotava | 36 | Čechy | 5 | 7 | horizontální | Plzeň | Sokolov | opakovač |
| Sázava nad Sázavou | Sázava nad Sázavou | 53 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Praha | Kutná Hora | opakovač |
| Strání | Dubina | 43 | JM | 25 | 14 | horizontální | Zlín | Uherské Hradiště | převaděč |
| Strašice | obecní úřad | 33 | Čechy | 4 | 6 | horizontální | Plzeň | Rokycany | převaděč |
| Sušice | Svatobor | 49 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Sušice | Klatovy | základní vysílač |
| Svitavy | Svitavy | 32 | Čechy | 100 | 20 | horizontální | Brno | Svitavy | opakovač |
| Šluknov | vrch Pytlák | 33 | Čechy | 15 | 13 | horizontální | Ústí nad Labem | Děčín | opakovač |
| Tábor | Čelkovice | 53 | Čechy | 5 | 7 | horizontální | České Budějovice | Tábor | opakovač |
| Trutnov | Černá hora | 40 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Trutnov | Trutnov | základní vysílač |
| Třebíč | Strážný vrch | 36 | JM | 5 | 7 | horizontální | Jihlava | Třebíč | převaděč |
| Třinec | Lidická 795 | 54 | Čechy | 117 | 20,7 | horizontální | Ostrava | Frýdek - Místek | převaděč |
| Týn nad Vltavou | Semenec | 49 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | České Budějovice | České Budějovice | opakovač |
| Ústí nad Labem | Buková Hora | 33 | Čechy | 100 000 | 50 | horizontální | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | základní vysílač |
| Ústí nad Labem - Větruše | Větruše | 53 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | převaděč |
| Ústí nad Labem - Vaňov | Ústí nad Labem - Vaňov | 33 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | opakovač |
| Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 54 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Trutnov | Ústí nad Orlicí | převaděč |
| Valašská Bystřice | Búřov | 43 | SM | 20 | 13 | horizontální | Zlín | Vsetín | převaděč |
| Valašské Klobouky | Ploštiny | 33 | JM | 25 119 | 44 | horizontální | Zlín | Zlín | základní vysílač |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | 54 | SM | 100 | 20 | horizontální | Ostrava | Vsetín | opakovač |
| Velké Karlovice | Na Kyčerce | 36 | SM | 25 | 14 | horizontální | Zlín | Vsetín | opakovač |
| Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 34 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Brno | Žďár nad Sázavou | převaděč |
| Velký Šenov | Ječný vrch | 33 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Ústí nad Labem | Děčín | opakovač |
| Vimperk | Mařský vrch | 49 | Čechy | 19 953 | 43 | horizontální | České Budějovice | Prachatice | základní vysílač |
| Volary | Horní Sněžná | 49 | Čechy | 20 | 13 | horizontální | České Budějovice | Prachatice | opakovač |
| Votice | Mezivrata | 53 | Čechy | 31 623 | 45 | horizontální | Praha | Benešov | základní vysílač |
| Vrbno pod Pradědem | Náměstí sv. Michala | 33 | SM | 20 | 13 | horizontální | Jeseník | Bruntál | převaděč |
| Vsetín | Bečevná | 54 | SM | 20 | 13 | horizontální | Zlín | Vsetín | převaděč |
| Zaječov | zemědělská usedlost | 29 | Čechy | 4 | 6 | horizontální | Praha | Beroun | opakovač |
| Zbiroh | základní škola | 53 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Plzeň | Rokycany | opakovač |
| Zdíkov | Novotných vršek | 49 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | České Budějovice | Prachatice | opakovač |
| Zlaté Hory | Biskupská kupa | 36 | SM | 20 | 13 | horizontální | Jeseník | Bruntál | opakovač |
| Zlín | Tlustá hora | 33 | JM | 100 000 | 50 | horizontální | Zlín | Zlín | základní vysílač |
| Žamberk | Na Rozálce | 36 | JM | 16 | 12 | horizontální | Trutnov | Ústí nad Orlicí | opakovač |
| Žďár nad Sázavou | Harusův Vrch | 29 | JM | 100 | 20 | horizontální | Brno | Žďár nad Sázavou | opakovač |
| Železná Ruda | Rozvodí | 43 | Čechy | 10 | 10 | horizontální | Sušice | Klatovy | převaděč |
| Žulová | Hlavní 154 | 54 | SM | 11 | 10,4 | horizontální | Jeseník | Jeseník | převaděč |
Každá územní oblast má při přechodu z analogového na digitální vysílání svá specifika, kterým je třeba přizpůsobit vlastní postup. Digitální pokrytí lze realizovat následujícími způsoby:
- Pokrytí základními vysílači příslušné územní oblasti. Tyto vysílače mohou pracovat v tzv. jednofrekvenční síti, kdy vysílají naprosto identický signál. Za vhodných podmínek je tedy příjem možný z více směrů (více vysílačů).
- Dokrytí přesahem ze sousední územní oblasti.
- Dokrytí digitálním opakovačem, který vysílá na stejném kmitočtu, jako je signál, který přijme jako primární. Jde o zahuštění a zvýšení robustnosti pokrytí jednofrekvenční sítě.
- Dokrytí digitálním převaděčem, který přijme na určitém vysílacím kmitočtu a se stejnými modulačními parametry jej vysílá na jiném kmitočtu.
- Dokrytí lokálním vysílačem, kdy je možné změnit modulační parametry vysílaného signálu tak, aby se zvětšila přenosová kapacita signálu vysílaného lokálně na jiném kmitočtu a bylo možné vložit další služby určené pro danou lokalitu.
V první fázi budování sítě 1 (do konce roku 2010) má být zajištěno digitální pokrytí umožňující příjem s anténou umístěnou vně budov pro 95 % obyvatelstva. Potom bude následovat zahušťování sítě pro pokrytí nad 98 % obyvatelstva a zvyšování její robustnosti pro zajištění příjmu i uvnitř budov v některých místech, včetně zajišťování informačních služeb pro orgány veřejné správy (T-government). V dalším období se počítá s rozšiřováním sítě pro účely šíření obrazu s vysokým rozlišením (HDTV) při současné aplikaci technologií MPEG-4 a DVB-T2.
24. 1. 2011, Karel Moulík


