Kde jsem:
Šíření signálů
Slovníček pojmů
FEC
Forward Error Correction = dopředná korekce chyb
Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM demodulátoru digitálního přijímače. Namísto FEC se někdy používá označení Viterbi.
Územní oblast Trutnov — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize
Technika
- Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
Harmonogram přechodu od analogového k digitálnímu vysílání v oblasti
| Termín | Událost | Vysílání | Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Podrobnější charakteristika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2008 | zapnutí | síť 1 | Desná III - Černá Říčka | Příchovice | 33 | digitální opakovač |
| 31.7.2009 | vypnutí | ČT2 | Liberec | Ještěd | 43 | Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu |
| 31.7.2009 | zapnutí | síť 1 | Liberec | Ještěd | 43 | Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu |
| 1.8.2009 | zapnutí | síť 1 | Albrechtice - Desná | tanvaldský Špičák | 43 | digitální opakovač |
| 1.8.2009 | zapnutí | síť 1 | Pelechov | 43 | digitální opakovač | |
| 31.8.2009 | vypnutí | ČT2 | Trutnov | Černá hora | 40 | Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu |
| 1.9.2009 | zapnutí | síť 1 | Trutnov | Černá hora | 40 | Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu |
| 29.3.2010 | zapnutí | síť 1 | Pardubice | Krásné | 32 | O dva měsíce dříve, se sníženým vyzářeným výkonem 25 kW místo 100 kW. |
| 30.9.2010 | zapnutí | síť 1 | Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 43 | digitální opakovač |
| 30.9.2010 | zapnutí | síť 1 | Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 33 | digitální opakovač |
| 25.10.2010 | zapnutí | síť 1 | Hejnice | U kapličky | 46 | digitální převaděč |
| 31.10.2010 | vypnutí | ČT2 | Hradec Králové | Krásné | 57 | |
| 28.3.2011 | zapnutí | síť 1 | Letohrad | nad ZD | 54 | dokrývač |
| 28.4.2011 | zapnutí | síť 1 | Hronov | Jírová hora | 36 | dokrývač |
| 28.4.2011 | zapnutí | síť 1 | Žamberk | Na Rozárce | 36 | dokrývač |
| 31.5.2011 | zapnutí | síť 1 | Broumov | Hvězda | 40 | dokrývač |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Hradec Králové | Krásné | 22 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Liberec | Ještěd | 31 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Rychnov nad Kněžnou | Litický Chlum | 28 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Trutnov | Černá hora | 23 | |
| 1.7.2011 | zapnutí | síť 1 | Náchod | Vyhlídka | 53 | dokrývač |
| 31.7.2011 | vypnutí | ČT1 | Špindlerův Mlýn | Medvědín | 21 | |
| 29.8.2011 | zapnutí | síť 1 | Náchod - Kladská | Kladská ulice | 53 | dokrývač |
| 27.9.2011 | zapnutí | síť 1 | Dolní Dobrouč | č.p. 500 | 54 | dokrývač |
| 10.11.2011 | zapnutí | síť 1 | Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 54 | dokrývač |
| 1.12.2011 | zapnutí | síť 1 | Raspenava | Chlum | 53 | dokrývač |
| 17.1.2012 | zapnutí | síť 1 | Pec pod Sněžkou | hotel Horizont | 53 | dokrývač |
| 1.5.2013 | zapnutí | síť 1a | Trutnov | Černá hora | 21 | |
| 2013 | zapnutí | síť 1 | Česká Třebová | 33 | převaděč |




