Volby 2012
Celkový přehled volební účasti - 2.kolo
| Celkem okrsků | 4812 |
|---|---|
| Zpracováno okrsků | 4812 |
| Zpracováno v % | 100.00% |
| Voliči v seznamu | 2796196 |
| Vydané obálky | 520216 |
| Volební účast v % | 18.60% |
| Odevzdané obálky | 519947 |
| Platné hlasy | 514092 |
| Platné hlasy v % | 98.87% |
Nové rozložení senátu po 2.kole
| Okrsek | Kandidát | Volební strana |
|---|---|---|
| 2.Sokolov | 3. Berka Zdeněk Ing. | Česká strana sociálně demokratická |
| 5.Chomutov | 9. Homolka Václav PaedDr. | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 8.Rokycany | 4. Emmerová Milada Doc.MUDr. CSc. | Česká strana sociálně demokratická |
| 11.Domažlice | 3. Látka Jan | Česká strana sociálně demokratická |
| 14.České Budějovice | 7. Šesták Jiří Mgr. | Koalice STAN a "HOPB" |
| 17.Praha 12 | 8. Grulich Tomáš PhDr. | Občanská demokratická strana |
| 20.Praha 4 | 3. Syková Eva prof. MUDr. DrSc. FCMA | Česká strana sociálně demokratická |
| 23.Praha 8 | 4. Filipiová Daniela Ing. arch. | Občanská demokratická strana |
| 26.Praha 2 | 1. Michálek Libor Mgr. MPA | Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti |
| 29.Litoměřice | 10. Mezian Hassan MUDr. | Česká strana sociálně demokratická |
| 32.Teplice | 6. Kubera Jaroslav | Občanská demokratická strana |
| 35.Jablonec nad Nisou | 5. Zeman Jaroslav | Občanská demokratická strana |
| 38.Mladá Boleslav | 8. Jermář Jaromír PhDr. | Česká strana sociálně demokratická |
| 41.Benešov | 12. Jeništa Luděk Mgr. | Koalice "STAN" a TOP 09 |
| 44.Chrudim | 4. Veleba Jan Ing. | Nezávislí kandidáti |
| 47.Náchod | 4. Franc Lubomír Bc. | Česká strana sociálně demokratická |
| 50.Svitavy | 7. Martínek Radko Mgr. | Česká strana sociálně demokratická |
| 53.Třebíč | 4. Bublan František Mgr. | Česká strana sociálně demokratická |
| 56.Břeclav | 9. Hajda Jan Ing. | Česká strana sociálně demokratická |
| 59.Brno-město | 9. Wagnerová Eliška JUDr. Ph.D. | Strana zelených |
| 62.Prostějov | 1. Sekaninová Božena | Česká strana sociálně demokratická |
| 65.Šumperk | 5. Brož Zdeněk Mgr. Bc. | Koalice KDU-ČSL a NV |
| 68.Opava | 6. Plaček Vladimír MUDr. Mgr. | Česká strana sociálně demokratická |
| 71.Ostrava-město | 3. Sulovský Leopold Ing. | Ostravak |
| 74.Karviná | 6. Vícha Petr Ing. | Česká strana sociálně demokratická |
| 77.Vsetín | 6. Čunek Jiří | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová |
| 80.Zlín | 2. Okamura Tomio | Nezávislí kandidáti |
Celkový přehled volební účasti - 1.kolo
| Celkem okrsků | 4812 |
|---|---|
| Zpracováno okrsků | 4812 |
| Zpracováno v % | 100.00% |
| Voliči v seznamu | 2795405 |
| Vydané obálky | 975511 |
| Volební účast v % | 34.90% |
| Odevzdané obálky | 966464 |
| Platné hlasy | 879222 |
| Platné hlasy v % | 90.97% |
Volební okrsky
| Sokolov | okrsek č. 2 | |
| Chomutov | okrsek č. 5 | |
| Teplice | okrsek č. 32 | |
| Litoměřice | okrsek č. 29 | |
| Mladá Boleslav | okrsek č. 38 | |
| Jablonec nad Nisou | okrsek č. 35 | |
| Náchod | okrsek č. 47 | |
| Chrudim | okrsek č. 44 | |
| České Budějovice | okrsek č. 14 | |
| Domažlice | okrsek č. 11 | |
| Rokycany | okrsek č. 8 | |
| Benešov | okrsek č. 41 | |
| Praha 12 | okrsek č. 17 | |
| Praha 4 | okrsek č. 20 | |
| Praha 2 | okrsek č. 26 | |
| Praha 8 | okrsek č. 23 | |
| Šumperk | okrsek č. 65 | |
| Opava | okrsek č. 68 | |
| Ostrava - město | okrsek č. 71 | |
| Karviná | okrsek č. 74 | |
| Vsetín | okrsek č. 77 | |
| Zlín | okrsek č. 80 | |
| Břeclav | okrsek č. 56 | |
| Brno - město | okrsek č. 59 | |
| Třebíč | okrsek č. 53 | |
| Svitavy | okrsek č. 50 | |
| Prostějov | okrsek č. 62 |
Kalendář volebních akcí
Volební servis portálu ČT24
Redakce portálu ČT24 připravila pro letošní krajské a senátní volby kalendář akcí, resp. volebních mítinků jednotlivých stran. Všem kandidujícím subjektům nabízíme možnost anoncovat na našich stránkách své předvolební akce. Jednoduché rozhraní tak voličům nabídne informaci o tom, kdo, kde a v který den pořádá cokoli, co by je mohlo zajímat.
Podmínkou je, aby za odeslané informace ručila konkrétní osoba, kterou ta která strana pro komunikaci má.
Kontakt: portalct24@ceskatelevize.cz



