| Start. číslo | Jméno | Součet 1. a 2. kola |
|---|---|---|
| 101 | Lukáš Gašpar | DNF |
| 102 | Tomáš Horák | 2:51.24 |
| 103 | Ondřej Falta | DNF |
| 104 | Michal Seifert | DNF |
| 105 | Zbyněk Jiras | 2:56.32 |
| Start. číslo | Jméno | Součet 1. a 2. kola |
|---|---|---|
| 101 | Kristýna Cívková | 2:54.07 |
| 102 | Petra Klašková | 2:43.91 |
| 103 | Denisa Nohelová | 2:44.14 |
| 104 | Karin Kotková | 2:45.59 |
| 105 | Lucie Havelcová | 2:47.40 |
| Start. číslo | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Barbora Halotová | 52,66 | 56,84 | 1,49,50 |
| 22 | Petra Klašková | 47,56 | 48,76 | 1,36,32 |
| 23 | Karin Kotková | 47,33 | 48,73 | 1,36,07 |
| 24 | Zuzana Struková | 49,11 | 50,63 | 1,39,75 |
| 25 | Andrea Volfová | 52,81 | 52,23 | 1,45,05 |
| 26 | Lucie Havelcová | 47,22 | 48,69 | 1,35,92 |
| 27 | Kristýna Jírová | 46,41 | DNF | DNF |
| 28 | Kristýna Cívková (náhradnice) | 49,49 | 50,08 | 1,39,58 |
| 29 | Karolína Řeháčková | 49,79 | 51,15 | 1,40,94 |
| 30 | Denisa Nohelová | 46,51 | 47,52 | 1,34,04 |
| 31 | Miluše Šrajbrová (nemůže se zúčastnit z časových důvodů) | 47,42 | 49,56 | 1,36,98 |
| 51 | Michal Jičínský | 46,48 | 48,26 | 1,34,75 |
| 52 | Tomáš Novosad | 48,83 | 49,09 | 1,37,93 |
| 54 | Tomáš Horák | 45,26 | 47,10 | 1,32,37 |
| 55 | Michal Kašpárek | 47,03 | 48,00 | 1,35,04 |
| 56 | Svatopluk Michal | DNF | ||
| 57 | David Beňačka | 48,29 | 48,90 | 1,37,19 |
| 58 | Zbyněk Jiras | 46,18 | 48,01 | 1,34,20 |
| 59 | Aleš Mach | 47,73 | 47,12 | 1,34,86 |
| 60 | Miroslav Poddaný | DNF | ||
| 61 | Tomáš Fiala | 48,86 | 48,77 | 1,37,63 |
| 62 | Ladislav Prouza | 1,10,01 | 49,30 | 1,59,32 |
| 63 | Radek Drahoňovský (nemůže se zúčastnit kvůli zranění) | 45,24 | 48,83 | 1,34,07 |
| 64 | Libor Večerek | 1,07,80 | DNF | |
| 65 | Ondřej Falta | 45,12 | 46,93 | 1,32,05 |
| 66 | Lukáš Gašpar (náhradník) | 47,08 | 47,47 | 1,34,55 |
| 67 | Michal Seifert | 46,78 | 46,39 | 1,33,17 |
| 68 | Vít Balej | 50,28 | 49,15 | 1,39,44 |
| 69 | Tomáš Podlipský | 47,09 | 47,62 | 1,34,71 |
| Datum | Jméno | Město | Věk |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 2011 | Lukáš Gašpar | Hostinné | 27 |
| 13. 2. 2011 | Michal Seifert | Praha | 40 |
| 14. 2. 2011 | Jana Tománková | Tehov | 37 |
| 15. 2. 2011 | Tomáš Horák | Vrchlabí | 29 |
| 16. 2. 2011 | Petra Klašková | Slušovice | 27 |
| 17. 2. 2011 | Denisa Nohelová | Brno | 18 |
| 18. 2. 2011 | Karolína Řeháčková | Praha | 16 |
| 19. 2. 2011 | Tomáš Fiala | Ledeč nad Sázavou | 15 |
| 20. 2. 2011 | Michal Kašpárek | Otrokovice | 21 |
| 21. 2. 2011 | Kristýna Jírová | Praha | 33 |
| 22. 2. 2011 | Barbora Halotová | Praha | 29 |
| 23. 2. 2011 | Ondřej Falta | Hostinné | 25 |
| 24. 2. 2011 | Radek Drahoňovský | Turnov | 31 |
| 25. 2. 2011 | Michal Jičínský | Brno | 21 |
| 26. 2. 2011 | Zuzana Struková | Špindlerův mlýn | 22 |
| 27. 2. 2011 | Miroslav Poddaný | Praha | 37 |
| 28. 2. 2011 | Filip Šnajdr | Mělník | 36 |
| 1. 3. 2011 | Aleš Mach | Tábor | 31 |
| 2. 3. 2011 | Tomáš Novosad | Rosovoice | 28 |
| 3. 3. 2011 | Libor Večerek | Háj ve Slezsku | 23 |
| 4. 3. 2011 | Zbyněk Jiras | Praha | 35 |
| 5. 3. 2011 | Tomáš Podlipský | Zeleneč | 29 |
| 6. 3. 2011 | Andrea Volfová | Praha | 22 |
| 7. 3. 2011 | Miluše Šrajbrová | Karlovy Vary | 24 |
| 8. 3. 2011 | Lucie Havelcová | Rosovoice | 30 |
| 9. 3. 2011 | David Benačka | Lipník nad Bečvou | 25 |
| 10. 3. 2011 | Svatopluk Michal | Praha | 28 |
| 14. 3. 2011 | Karin Kotková | Praha | 18 |
| 15. 3. 2011 | Kristýna Cívková | Bílovice nad Svitavou | 19 |
| 16. 3. 2011 | Vít Balej | Jablonec nad Nisou | 32 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 9 | Vít Balej | 19,52 | 21,06 |
| 21 | Ladislav Prouza | 19,94 | 21,18 |
| 46 | Jitka Macháčková | 20,75 | DNF |
| 69 | Erika Kotková | 21,35 | 22,01 |
| 71 | Lenka Blažejová | 21,45 | 21,39 |
| 115 | Jaroslav Kalvach | 19,78 | 21,68 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 8 | Ladislav Prouza | 18,92 | 21,83 |
| 67 | Kristýna Cívková | 21,27 | 21,47 |
| 70 | Hana Lelková | 22,67 | 22,49 |
| 81 | Anna Beková | 22,31 | 23,16 |
| 98 | Jan Lehký | 19,01 | 22,13 |
| 121 | Jiří Nakládal | 19,12 | DNF |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 10 | Jitka Macháčková | 20,06 | DNF |
| 50 | Ladislav Prouza | 18,42 | 20,26 |
| 69 | Miloš Cienciala | 18,64 | 20,87 |
| 77 | Dan Krejčiřík | 18,85 | 20,63 |
| 90 | Dominika Erbenová | 20,40 | 20,70 |
| 132 | Karin Kotková | 19,86 | 19,93 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 3 | Jan Lehký | 23,57 | 27,60 |
| 9 | Ondřej Hnát | 24,32 | 28,86 |
| 13 | Klára Gajdečková | 32,38 | 35,88 |
| 22 | Věra Gajdečková | 28,87 | 31,55 |
| 40 | Svatopluk Michal | 23,59 | 27,03 |
| 71 | Dominika Erbenová | 26,43 | DNF |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 21 | Miluše Šrajbrová | 21,82 | 21,71 |
| 36 | Libor Sovák | 20,27 | 21,88 |
| 53 | Kryštof Michal | 20,33 | 22,26 |
| 66 | Dominika Erbenová | 22,35 | 21,42 |
| 106 | David Beňačka | 20,23 | 21,38 |
| 121 | Zdeňka Koutecká | 23,05 | 22,73 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 9 | Lucie Havelcová | 23,41 | 22,34 |
| 16 | Dominika Erbenová | 22,17 | 22,51 |
| 32 | Jan Lehký | 20,75 | 22,58 |
| 55 | Jan Schovánek | 20,69 | 22,57 |
| 90 | Denisa Jansová | 23,44 | 23,85 |
| 96 | Vladimír Šůna | 21,14 | 23,60 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 11 | Ladislav Prouza | 23,54 | 26,75 |
| 26 | Vladimír Šůna | 23,30 | 27,59 |
| 35 | Miluše Šrajbrová | 26,04 | 26,74 |
| 50 | Kristýna Widenská | 34,46 | 33,74 |
| 94 | Eva Kroupová | 28,96 | 30,25 |
| 95 | Petr Suchánek | 23,25 | DQ |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 11 | Jiří Dufek | 25,34 | 27,92 |
| 26 | Vladimír Svozil | 25,23 | 28,19 |
| 35 | Pavla Zavoralová | 27,86 | 27,64 |
| 88 | Zuzana Šrencová | 27,84 | 27,76 |
| 92 | Andrea Volfová | 27,17 | 27,53 |
| 95 | Marek Třeček | 25,51 | 27,80 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Hlavová | 33,72 | 34,33 |
| 1m | Tomáš Novák | 31,22 | 32,24 |
| 7 | Barbora Kovaříková | 31,39 | 31,90 |
| 51 | Pavla Zavoralová | 33,56 | 33,69 |
| 90 | Marek Třeček | 31,34 | 32,24 |
| 92 | Tomáš Podlipský | 31,15 | 30,76 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 7 | Jiří Malec | 27,81 | 29,01 |
| 34 | Milana Řeháčková | 29,74 | 29,69 |
| 102 | Lucie Havelcová | 29,13 | 29,02 |
| 113 | Zbyněk Jiras | 27,77 | 28,46 |
| 118 | Pavla Zavoralová | 29,66 | 29,53 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 11 | Anna Vachová | 29,43 | 29,35 |
| 12 | Lucie Havelcová | 27,35 | 29,15 |
| 19 | Antonín Drbohlav | 26,86 | 27,95 |
| 74 | Josef Rous | 26,92 | 28,65 |
| 111 | Libor Večerek | 26,11 | 27,73 |
| 128 | Pavla Zavoralová | 29,20 | 29,01 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 23 | Tomáš Novosad | 25,52 | 27,57 |
| 50 | Anna Moravcová | 27,82 | 27,97 |
| 56 | Milada Řeháčková | 28,61 | 28,60 |
| 58 | Dominika Erbenová | 27,54 | 27,69 |
| 67 | Zbyněk Jiras | 26,23 | 28,23 |
| 71 | David Beňačka | 26,41 | 27,79 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 4 | Kristýna Cívková | 23,04 | 24,07 |
| 13 | Jan Lehký | 21,99 | 23,48 |
| 15 | Jana Ziburová | 23,16 | 23,44 |
| 35 | Tomáš Novosad | 21,79 | 23,62 |
| 56 | Aleš Mach | 21,87 | 23,21 |
| 71 | Lucie Havelcová | 23,01 | 23,28 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 4 | Milada Řeháčková | 24,22 | 24,81 |
| 15 | Zdeněk Černík | 23,55 | 24,50 |
| 19 | Lucie Havelcová | 23,60 | 24,43 |
| 22 | Filip Šnajdr | 23,04 | 23,90 |
| 32 | David Beňačka | 23,27 | 24,13 |
| 37 | Zlata Vondrušková | 30,34 | DNF |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 9 | Karolína Křišťanová | 28,11 | 28,34 |
| 19 | Miroslav Poddaný | 25,55 | 26,80 |
| 47 | Eugen Proschek | 25,64 | 27,84 |
| 66 | Karin Kotková | 27,67 | 27,66 |
| 68 | Aleš Mach | 25,52 | 28,00 |
| 71 | Pavla Zavoralová | 28,37 | 28,33 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 11 | Ludmila Knotová | 33,95 | 34,19 |
| 34 | Petr Polívka | 31,04 | 32,84 |
| 53 | Patrik Drbohlav | 31,63 | 33,39 |
| 71 | Adéla Zimmermannová | 34,31 | 33,96 |
| 118 | Zuzana Struková | 33,08 | 32,05 |
| 120 | David Beňačka | 31,29 | 33,12 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 3 | Anna Moravová | 29,76 | 29,64 |
| 11 | Gabriela Fialová | 28,74 | 29,37 |
| 34 | Vladimír Kadleček | 27,16 | 28,79 |
| 66 | Michal Jičínský | 26,68 | 28,72 |
| 69 | Aneta Korjenková | 31,17 | 30,96 |
| 94 | David Beňačka | 27,22 | 29,10 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 53 | Gabriela Fialová | 22,87 | 22,63 |
| 58 | Miroslav Drtílek | 21,19 | 23,05 |
| 62 | Patrik Drbohlav | 21,23 | 22,97 |
| 65 | Michaela Benešová | 22,89 | 22,90 |
| 70 | Jolana Příhodová | 23,22 | 23,10 |
| 109 | Radek Drahoňovský | 20,94 | 22,33 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 7 | Martin Šupich | 26,69 | 32,49 |
| 10 | Karolína Vojtová | 33,26 | 32,74 |
| 20 | Adam Hromádko | 26,56 | DNF |
| 28 | Radmila Korbelová | 31,40 | 33,47 |
| 60 | Barbora Urbanová | 32,04 | 32,97 |
| 62 | Ondřej Falta | 26,49 | 31,29 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Žižková | 29,37 | 29,89 |
| 21 | Barbora Halotová | 29,04 | 28,52 |
| 29 | Zuzana Kárová | 29,93 | 31,44 |
| 47 | Jaroslav Kalvach | 16,18 | 18,74 |
| 50 | Jakub Toman | 26,41 | 29,49 |
| 58 | Tomáš Podlipský | 26,43 | 28,98 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 3 | Roman Volek | 24,06 | DNF |
| 7 | Hana Makaloušová | 25,21 | 25,53 |
| 13 | Jan Martin | 22,72 | 25,19 |
| 16 | Jiří Vorel | 23,84 | 25,78 |
| 20 | Martina Jarošová | 25,48 | 25,72 |
| 21 | Kristýna Jírová | 24,68 | 24,56 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Fialová | 33,32 | 33,00 |
| 7 | Šárka Vaisová | 32,57 | 33,07 |
| 11 | Pavla Zavoralová | 33,76 | 33,01 |
| 14 | Michal Kašpárek | 28,78 | 32,74 |
| 21 | Jakub Fišer | 29,41 | 34,64 |
| 29 | Petr Mudra | 29,72 | 33,79 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Fialová | 33,09 | 34,33 |
| 2 | Tomáš Fiala | 29,45 | 33,18 |
| 3 | Michaela Bažantová | 35,78 | 38,92 |
| 32 | Michal Kašpárek | 30,11 | 33,67 |
| 34 | David Beňačka | 29,56 | 33,53 |
| 47 | Jana Hůlová | 36,35 | 58,13 (pád) |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 3 | Eliška Tichá | 35,92 | 35,80 |
| 8 | Ladislav Prouza | 29,77 | pád |
| 11 | Kristýna Holemá | 37,16 | neúčastnila se |
| 45 | Milan Sládek | 29,89 | 32,03 |
| 48 | Karolína Řeháčková | 31,97 | 31,26 |
| 36 | David Beňačka | 29,78 | 31,41 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 4 | Jana Hůlová | 25,24 | 26,20 |
| 9 | Hynek Příhoda | 23,43 | 24,88 |
| 23 | Lucie Jakubcová | 24,32 | nedojela |
| 26 | Denisa Nohelová | 23,04 | 23,04 |
| 34 | Martin Sluka | 23,02 | 23,74 |
| 36 | David Beňačka | 22,54 | 23,45 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 7 | Jana Zicklerová | 25,42 | 25,64 |
| 10 | Petra Klašková | 23,64 | 23,80 |
| 14 | Jakub Jindrák | 22,44 | 25,70 |
| 16 | Antonín Drbohlav | 22,55 | nedojel |
| 27 | Martin Janoušek | 23,21 | 24,92 |
| 47 | Denisa Jansová | 25,69 | 25,91 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Vorel | 26,76 | 30,39 |
| 7 | Gabriela Jansová | Dis. | Dis. |
| 8 | Denisa Jansová | 30,67 | 30,53 |
| 9 | Tomáš Horák | 25,67 | 29,52 |
| 12 | Antonín Drbohlav | 26,77 | 29,88 |
| 18 | Eliška Tichá | 35,20 | neúčastnila se |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 5 | Lýdie Králová | 40,67 | neúčastnila se |
| 7 | Antonín Drbohlav | 28,84 | 35,95 |
| 9 | Svatopluk Michal | 28,13 | 35,92 |
| 11 | Petra Barešová | 33,07 | neúčastnila se |
| 18 | Jana Tománková | 35,19 | 35,29 |
| 20 | Michal Antoš | 28,92 | 36,58 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále |
|---|---|---|---|
| 33 | Michal Seifert | 21,74 | 24,16 |
| 35 | Jan Calta | 22,04 | 24,32 |
| 47 | Ondřej Falta | 22,10 | 24,66 |
| 57 | Veronika Malkusová | 24,42 | neúčastnila se |
| 61 | Pavla Zavoralová | 25,04 | 24,47 |
| 67 | Lucie Kavalcová | 25,28 | 25,15 |
| Reg. číslo | Jméno | Čas závodu | Čas finále | Čas rozstřelu |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Cejnar | 21,91 | 24,68 | |
| 7 | Lukáš Gašpar | 20,62 | 22,73 | 22,83 |
| 8 | Lucie Kavalcová | 23,16 | 23,94 | |
| 9 | Vladimír Svozil | 21,16 | 24,16 | |
| 10 | Karin Kotková | 22,47 | 22,73 | 23,04 |
| 11 | Nikola Volejníková | 23,70 | nedojela |
Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:
Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.