Možnosti příjmu
Digitální pozemní vysílání DVB-T
- Postup zavádění DVB-T
- Vysílací síť pro multiplex veřejné služby
- Územní oblast Brno
- Územní oblast České Budějovice
- Územní oblast Jeseník
- Územní oblast Jihlava
- Územní oblast Ostrava
- Územní oblast Plzeň
- Územní oblast Praha
- Územní oblast Sušice
- Územní oblast Trutnov
- Územní oblast Ústí nad Labem
- Územní oblast Zlín
- Signalizace vypnutí analogových vysílačů
- Přijímače pro DVB-T
- DVB-T ve společných anténách (STA)
- Stránky společnosti České Radiokomunikace a. s.
- Výluky vysílačů
- Ohlašovna poruch příjmu
- Hlášení poruch ve vysílání
- Technické základy
- Časté dotazy
Tiskové zprávy
30. 4. 2012
23. 3. 2012
13. 3. 2012
Slovníček pojmů
AC-3
Audio Coding 3
Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.
ATRAC
Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.
Územní oblast Brno — Digitální pozemní vysílání DVB-T — Digitalizace České televize — Česká televize
Harmonogram přechodu od analogového k digitálnímu vysílání v oblasti
| Termín | Událost | Vysílání | Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Podrobnější charakteristika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2008 | vypnutí | síť A | Brno - Hády | Brno - Hády | 40 | |
| 30.10.2008 | vypnutí | síť A | Brno - město | Brno, Barvičova | 40 | |
| 31.10.2008 | zapnutí | síť 1 | Brno - Hády | Brno - Hády | 25/29 | Na 29. kanál se přejde se spuštěním Kojálu. |
| 31.10.2008 | zapnutí | síť 1 | Brno - město | Brno, Barvičova | 25/29 | vertikální polarizace, Na 29. kanál se přejde se spuštěním Kojálu. |
| 26.11.2009 | záměna ČT1/ČT2 | ČT1 | Brno - město | Brno, Barvičova | 35 | přechod z 35. na 52. kanál |
| 26.11.2009 | záměna ČT1/ČT2 | ČT2 | Brno - město | Brno, Barvičova | 52 | přechod z 52. na 35. kanál |
| 26.11.2009 | záměna ČT1/ČT2 | ČT1 | Brno | Kojál | 29 | přechod z 29. na 46. kanál během výluky od 00:00 do 18:00 |
| 26.11.2009 | záměna ČT1/ČT2 | ČT2 | Brno | Kojál | 46 | přechod z 46. na 29. kanál během výluky od 00:00 do 18:00 |
| 30.11.2009 | vypnutí | ČT2 | Brno | Kojál | 29 | Vypnutí 23:00. Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu |
| 1.12.2009 | zapnutí | síť 1 | Brno | Kojál | 29 | Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu |
| 1.12.2009 | přeladění | síť 1 | Brno - Hády | Brno - Hády | 25/29 | Přeladění z 25. na 29. kanál |
| 1.12.2009 | přeladění | síť 1 | Brno - město | Brno, Barvičova | 25/29 | Přeladění z 25. na 29. kanál |
| 1.12.2009 | zapnutí | síť 1 | Mikulov | Děvín | 29 | O 6 měsíců dříve. |
| 31.1.2010 | vypnutí | ČT2 | Brno - město | Barvičova | 35 | |
| 29.4.2010 | zapnutí | síť 1 | Blansko | 32 | digitální převaděč | |
| 30.9.2010 | vypnutí | ČT1 | Brno - město | Barvičova | 52 | |
| ve 40. týdnu 2010 | signalizace vypnutí | ČT2 | Svitavy | Kamenná Horka | 58 | Začátek vysílání piktogramu na vypínaném vysílači. |
| ve 40. týdnu 2010 | signalizace vypnutí | ČT2 | Žďár nad Sázavou | Harusův vrch | 49 | Začátek vysílání piktogramu na vypínaném vysílači. |
| 29.10.2010 | zapnutí | síť 1 | Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 34 | digitální převaděč |
| ve 44. týdnu 2010 | signalizace vypnutí | ČT2 | Svitavy | Kamenná Horka | 58 | Začátek vysílání textové informace vedle piktogramu. |
| ve 44. týdnu 2010 | signalizace vypnutí | ČT2 | Žďár nad Sázavou | Harusův vrch | 49 | Začátek vysílání textové informace vedle piktogramu. |
| 10.12.2010 | zapnutí | síť 1 | Žďár nad Sázavou | Harusův Vrch | 29 | digitální opakovač |
| 22.12.2010 | zapnutí | síť 1 | Náměšť nad Oslavou | Zborovská ulice | 29 | digitální opakovač |
| 6.1.2011 | vypnutí | ČT2 | Žďár nad Sázavou | Harusův vrch | 49 | |
| 6.1.2011 | přeladění | ČT1 | Žďár nad Sázavou | Harusův vrch | 49 | Přeladění z 32. na 49. kanál, snížení výkonu z 80 na 20 kW. |
| 13.1.2011 | zapnutí | síť 1 | Svitavy | Kamenná Horka | 29 | dokrývač |
| 31.1.2011 | vypnutí | ČT2 | Svitavy | Kamenná Horka | 58 | |
| 28.2.2011 | zapnutí | síť 1 | Boskovice | Čížovky | 29 | dokrývač |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Brno | Kojál | 46 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Hodonín | Babí lom | 33 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Mikulov | Děvín | 26 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Svitavy | Kamenná Horka | 24 | |
| 30.6.2011 | vypnutí | ČT1 | Žďár nad Sázavou | Harusův vrch | 49 | |
| 22.8.2011 | zapnutí | síť 1 | Bystřice nad Pernštejnem | Voldán | 54 | dokrývač |
| 30.8.2011 | zapnutí | síť 1 | Letovice | Zámek Letovice | 29 | dokrývač |



